2024년도 팀 캐치프라이즈 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
WE ARE GREAT MAGIC WINNING KT |
|||||||||||||||||
2024 시즌 성적 10월 최종 |
|||||||||||||||||
2 위 | |||||||||||||||||
G | W | D | L | 승률 | 승차 | ||||||||||||
98 | 62 | 1 | 35 | 0.639 | 8.0 | ||||||||||||
경기 취소 | 28회 | ||||||||||||||||
9~10월 성적 | |||||||||||||||||
G | W | D | L | 승률 | 마진 | ||||||||||||
14 | 8 | 0 | 6 | 0.571 | +2 | ||||||||||||
최다 연승 | 3연승 | ||||||||||||||||
최다 연패 | 2연패 |
1. 9월
1.1. VS KIA
1.1.1. 9월 3일 승
2024.09.03(화) kt wiz VS KIA 타이거즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
KIA | ||||||||||||||
경기 내용 |
1.1.2. 9월 4일 승
2024.09.04(수) kt wiz VS KIA 타이거즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 14 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 5 | ||
KIA | ||||||||||||||
경기 내용 풀영상&하이라이트 |
1.1.3. 9월 5일 승
2024.09.05(목) kt wiz VS KIA 타이거즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 | 5 | ||
KT | ||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||
KIA | ||||||||||||||
풀영상&하이라이트 경기 내용 |
1.2. VS 상무
1.2.1. 9월 6일 패
2024.09.06(금) 상무 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | ||
상무 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | ||
KT | ||||||||||||||
경기 내용 |
1.2.2. 9월 7일 패
2024.09.07(토) 상무 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
상무 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
KT | ||||||||||||||
경기 내용 |
1.3. VS 한화
1.3.1. 9월 10일 승
2024.09.10(화) kt wiz VS 한화 이글스 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | ||
한화 | ||||||||||||||
경기 내용 |
1.3.2. 9월 11일 패
2024.09.11(수) kt wiz VS 한화 이글스 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 11 | 14 | 0 | 7 | ||
한화 | ||||||||||||||
경기 내용 |
1.3.3. 9월 12일(우천 취소)
1.4. VS 두산
비로 인해 시리즈 모든 경기가 취소되었다.1.4.1. 9월 13일(그라운드 사정 취소)
1.4.2. 9월 14일 DH1(우천 취소)
1.4.3. 9월 14일 DH2(그라운드 사정 취소)
1.4.4. 9월 15일 DH1(그라운드 사정 취소)
1.4.5. 9월 15일 DH2(그라운드 사정 취소)
1.5. VS 고양
1.5.1. 9월 17일 승
2024.09.17(화) 고양 히어로즈 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
고양 | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 7 | 11 | 1 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
경기 내용 |
1.5.2. 9월 18일(우천 취소)
1.5.3. 9월 19일 DH1(폭염 취소)
1.5.4. 9월 19일 DH2(폭염 취소)
1.6. VS NC
1.6.1. 9월 20일(우천 취소)
1.6.2. 9월 21일 DH1(우천 취소)
1.6.3. 9월 21일 DH2(우천 취소)
1.7. VS 삼성
1.7.1. 9월 24일 패
2024.09.24(화) 삼성 라이온즈 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 3 | ||
삼성 | ||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||
KT | ||||||||||||||
경기 내용 |
1.7.2. 9월 25일 패
2024.09.25(수) 삼성 라이온즈 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | ||
삼성 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
KT | ||||||||||||||
경기 내용 |
2. 10월
2.1. VS NC
2.1.1. 10월 1일 승
2024.10.01(화) NC 다이노스 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
NC | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
KT | ||||||||||||||
경기 내용 |
2.1.2. 10월 2일 패
2024.10.02(수) NC 다이노스 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 | 4 | ||
NC | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
경기 내용 |
2.2. VS 삼성
2.2.1. 10월 4일 승
2024.10.04(금) kt wiz VS 삼성 라이온즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||
삼성 | ||||||||||||||
경기 내용 |
2.2.2. 10월 5일 승
2024.10.05(토) kt wiz VS 삼성 라이온즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 6 | ||
KT | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||
삼성 | ||||||||||||||
경기 내용 |