2024년도 팀 캐치프라이즈 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
WE ARE GREAT MAGIC WINNING KT |
|||||||||||||||||
2024 시즌 성적 (6월 최종) |
|||||||||||||||||
1 위 | |||||||||||||||||
G | W | D | L | 승률 | 승차 | ||||||||||||
57 | 38 | 1 | 18 | 0.679 | 0.0 | ||||||||||||
경기 취소 | 7회 | ||||||||||||||||
6월 월간 성적 | |||||||||||||||||
G | W | D | L | 승률 | 마진 | ||||||||||||
19 | 10 | 0 | 9 | 0.526 | +1 | ||||||||||||
시리즈 전적 | 위닝 3 | 동률 4 | 루징 2 | ||||||||||||||||
시리즈 스윕 | 스윕 1 | 피스윕 1 | ||||||||||||||||
최다 연승 | 2연승 | ||||||||||||||||
최다 연패 | 2연패 |
1. VS 고양
이 시리즈의 1차전은 5월 문서를 참고하시기 바랍니다.1.1. 6월 1일 승
2024.06.01(토) kt wiz VS 고양 히어로즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 3 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||
고양 |
1.2. 6월 2일 패
2024.06.02(일) kt wiz VS 고양 히어로즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 8 | 0 | 3 | ||
고양 |
2. VS KIA
2.1. 6월 5일 패
2024.06.05(수) KIA 타이거즈 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | 5 | ||
KIA | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | ||
KT |
2.2. 6월 6일 승
2024.06.06(목) KIA 타이거즈 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
KIA | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | - | 15 | 12 | 0 | 8 | ||
KT |
3. VS 롯데
3.1. 6월 7일 승
2024.06.07(금) 롯데 자이언츠 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||
롯데 | ||||||||||||||
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8 | 12 | 0 | 3 | ||
KT |
3.2. 6월 8일 패
2024.06.08(토) 롯데 자이언츠 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 5 | ||
롯데 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||
KT |
4. VS KIA
4.1. 6월 11일 승
2024.06.11(화) kt wiz VS KIA 타이거즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
KIA |
4.2. 6월 12일 패
2024.06.12(수) kt wiz VS KIA 타이거즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 | 2 | ||
KIA |
4.3. 6월 13일 승
2024.06.13(목) kt wiz VS KIA 타이거즈 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 8 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||
KIA |
5. VS SSG
5.1. 6월 14일 패
2024.06.14(금) SSG 랜더스 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||
SSG | ||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | ||
KT |
5.2. 6월 15일 패
2024.06.15(토) SSG 랜더스 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 5 | ||
SSG | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 14 | ||
KT |
5.3. 6월 16일 승
2024.06.16(금) SSG 랜더스 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | ||
SSG | ||||||||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 10 | 11 | 2 | 8 | ||
KT |
6. VS NC
6.1. 6월 18일 패
2024.06.18(화) kt wiz VS NC 다이노스 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
NC |
6.2. 6월 19일 패
2024.06.19(수) kt wiz VS NC 다이노스 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | ||
KT | ||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 | 8 | 2 | 6 | ||
NC |
7. VS 상무
7.1. 6월 21일 승
2024.06.21(금) kt wiz VS 상무 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
상무 |
7.2. 6월 22일 (우천취소)
kt wiz VS 상무
2024년 6월 22일 토요일 우천취소 |
|||||||||
|
|||||||||
상무 |
8. VS 삼성
8.1. 6월 26일 승
2024.06.26(수) 삼성 라이온즈 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||
삼성 | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 5 | ||
KT |
8.2. 6월 27일 승
2024.06.27(목) 삼성 라이온즈 VS kt wiz 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | ||
삼성 | ||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 12 | 0 | 6 | ||
KT |
9. vs 롯데
9.1. 6월 28일 패
2024.06.28(금) kt wiz VS 롯데 자이언츠 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
KT | ||||||||||||||
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 11 | 1 | 5 | ||
롯데 |
9.2. 6월 29일 승
2024.06.29(토) kt wiz VS 롯데 자이언츠 스코어보드 |
||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 4 | ||
KT | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | ||
롯데 |