상위 문서: DIMENSION : DILEMMA
ENHYPEN의 노래
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><width=1000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowcolor=#fefeff>앨범명||<width=65%>수록곡||
<colcolor=#555,#eee> [[BORDER : DAY ONE| BORDER : DAY ONE]]
미니 1집 | 2020.11.30Given-Taken Let Me In (20 CUBE) 10 Months [[BORDER : CARNIVAL| BORDER : CARNIVAL]]
미니 2집 | 2021.04.26Drunk-Dazed FEVER Not For Sale [[DIMENSION : DILEMMA| DIMENSION : DILEMMA]]
정규 1집 | 2021.10.12Tamed-Dashed Upper Side Dreamin’ 모 아니면 도 (Go Big or Go Home) [[DIMENSION : ANSWER| DIMENSION : ANSWER]]
정규 1집 리패키지 | 2022.01.10Blessed-Cursed Polaroid Love [[MANIFESTO : DAY 1| MANIFESTO : DAY 1]]
미니 3집 | 2022.07.04Future Perfect (Pass the MIC) ParadoXXX Invasion TFW (That Feeling When) [[DARK BLOOD| DARK BLOOD]]
미니 4집 | 2023.05.22Bite Me Bills Sacrifice (Eat Me Up) [[ORANGE BLOOD| 파일:ORANGE BLOOD.jpg ORANGE BLOOD]]
미니 5집 | 2023.11.17Sweet Venom Still Monster [[ROMANCE : UNTOLD| ROMANCE : UNTOLD]]
정규 2집 | 2024.07.12XO (Only If You Say Yes) Hundred Broken Hearts Brought The Heat Back [[ROMANCE : UNTOLD -daydream-| ROMANCE : UNTOLD -daydream-]]
정규 2집 리패키지 | 2024.11.11No Doubt
||<-5><tablealign=center><tablewidth=700><tablebordercolor=#fc5800><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#004231><color=#fc5800> ENHYPEN 타이틀 곡 ||
BORDER : CARNIVAL [[Drunk-Dazed| Drunk-Dazed ]](2021) |
→ |
DIMENSION : DILEMMA Tamed-Dashed (2021) |
→ |
DIMENSION : ANSWER [[Blessed-Cursed| Blessed-Cursed ]](2022) |
||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#fc5800><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#004231><colcolor=#fc5800> [[DIMENSION : DILEMMA|
]] ||
가수 | ENHYPEN |
수록 앨범 | #2 | DIMENSION : DILEMMA |
발매일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2021년 10월 12일 |
러닝타임 | 3:17 |
작사 / 작곡 | “hitman”bang, Wonderkid, LIL 27 CLUB, nCaesar & Loui, Moa `Cazzi Opeia` Carlebecker, Alexander Karlsson, Tim Tan, Ciara Muscat, Sam Klempner, SOFTSERVEBOY, Carly Lyman |
장르 | 뉴 웨이브 |
[clearfix]
1. 개요
ENHYPEN 정규 1집 DIMENSION : DILEMMA의 타이틀곡이다.| Track 2 〈Tamed-Dashed〉 |<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#004231><bgcolor=#004231><color=#fc5800> 타이틀곡인 ‘Tamed-Dashed’는 1980년대 사운드를 연상하게 하는 기타와 신디사이저 사운드가 돋보이는 1980년대 감성의 뉴 웨이브 장르 곡이다. 욕망에 ‘길들여질 것인지(Tamed)’, 욕망으로부터 ‘내동댕이쳐질 것인지(Dashed)’, 선택의 딜레마에 관한 질문을 이야기한다. 개러지한 베이스 사운드와 강력한 EDM 스타일의 신스 베이스가 질주하는 듯한 느낌을 주며 동시에 강렬한 카리스마를 느끼게 한다. ||
2. 가사
|
|
3. 영상
3.1. 뮤직비디오
Tamed-Dashed Official MV |
|
|
|
링크 |
3.1.1. Seaside Ver.
Tamed-Dashed Official MV (Seaside ver.) |
|
3.2. 안무 영상
Tamed-Dashed Dance Practice |
|
Tamed-Dashed COMEBACK SHOW |
|
Tamed-Dashed BE ORIGINAL |
|
Tamed-Dashed Relay Dance |
|
3.3. 관련 영상
Tamed-Dashed MV shooting sketch |
|
Tamed-Dashed MV Reaction |
|
4. 응원법
자세한 내용은 ENHYPEN/응원법 문서의
Tamed-Dashed
부분을
참고하십시오.5. 음악 방송
자세한 내용은 DIMENSION : DILEMMA 문서의
음악 방송
부분을
참고하십시오.6. 성적
6.1. 음원 차트
<rowcolor=#fc5800> 플랫폼 | 차트 제목 | 최고 순위 |
TOP100 | ||
실시간 차트 | ||
일간 차트 | 402위 | |
주간 차트 | ||
월간 차트 | ||
실시간 차트 | 91위 | |
일간 차트 | ||
주간 차트 | ||
월간 차트 | ||
FLO 24시간 차트 | ||
실시간 차트 | 1위 | |
일간 차트 | 1위 | |
주간 차트 | 2위 | |
[[네이버 VIBE| |
일간 차트 | 136위 |
[[빌보드 재팬| |
Japan Hot 100 | 1위 |
주요 음원 서비스 차트 순위 추이 |
6.1.1. Spotify
<rowcolor=#fc5800> 지역 국가 | 최고 순위 | 지역 국가 | 최고 순위 |
글로벌 | 149위 | 말레이시아 (MY) | 25위 |
아랍에미리트 (AE) | 67위 | 러시아 (RU) | 126위 |
필리핀 (PH) | 16위 | 남아프리카 공화국 (SA) | 170위 |
인도네시아 (ID) | 67위 | 싱가포르 (SG) | 30위 |
일본 (JP) | 98위 | 태국 (TH) | 49위 |
대한민국 (KR) | 63위 | ||
스트리밍수 추이 | 62,580,0**회 [기준] | ||
Spotify 국가별 순위 |
6.2. 음악 방송 순위
<rowcolor=#fc5800> 방송명 | 1주차 | 2주차 | 3주차 |
더 쇼 | 컴백, 1위 | 2위 | |
쇼챔피언 | 컴백, 1위 | (결방) | |
엠 카운트다운 | 컴백 | (결방) | 3위 |
뮤직뱅크 | 1위 | 5위 | |
쇼! 음악중심(불참) | 2위 | 16위 | |
인기가요 | 컴백 | 8위 | |
총 3관왕 |
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#fc5800><tablebgcolor=#fff,#1f2023> ||
- [ 자세한 점수 보기 ]
- ||<-4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#ffb6c1><color=#7f579f> 10월 19일
||<colbgcolor=#004231><colcolor=#fc5800> 가수 <colbgcolor=#d5ede7,#122d26> ENHYPEN 이찬원 조유리 곡명 Tamed-Dashed 힘을 내세요 GLASSY 음원 + 음반 점수 3540 3350 2290 동영상 + 방송 + 사전투표 점수 3230 1160 2260 실시간 투표 점수 1000 285 38 총점 7770 4795 4588
<colbgcolor=#004231><colcolor=#fc5800> 가수 <colbgcolor=#d5ede7,#122d26> ENHYPEN aespa 곡명 Tamed-Dashed Savage 디지털 음원점수 51 3041 시청자 선호도 점수 0 592 방송 점수 2006 165 음반 점수 6910 500 총점 8967 4298
6.3. 뮤직비디오 조회수
||<tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#fc5800><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#004231><rowcolor=#fc5800> 조회수 || 날짜 || 간격 || 조회수 || 날짜 || 간격 ||
<colcolor=#fc5800> 1000만 | 2021.10.15 | 3일 | <colcolor=#fc5800> 2000만 | 2021.11.12 | 31일 |
3000만 | 2022.02.07 | 118일 | 4000만 | 2022.08.28 | 320일 |
5000만 | 6000만 | ||||
7000만 | 8000만 | ||||
9000만 | 1억 |
7. 평가
- DAZED의 2021년 베스트 케이팝 트랙에서 19위로 선정되었다.
8. 일본어 버전
[[DIMENSION : 閃光| |
<colbgcolor=#ffff00><colcolor=#8b9191> 수록 앨범 | #1 | DIMENSION : 閃光 |
발매일 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2022년 5월 3일 |
|
{{{#!wiki style="word-break: keep-all" | 《 DIMENSION : 閃光》 TRACKLIST | |
[include(틀:상세 내용, 문서명=DIMENSION : 閃光, 앵커=Tamed-Dashed [Japanese Ver.])]
[기준]
2022년 8월 25일 기준