mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-12-04 20:19:28

SBS 인기가요/차트/2020년

{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#D97793> 파일:SBS 인기가요 로고 2022.png SBS 인기가요
차트
}}}
1998~2003
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. 개요2. 집계 방식3. 차트
3.1. 1월
3.1.1. 1월 5일3.1.2. 1월 12일3.1.3. 1월 19일3.1.4. 1월 26일 (결방)
3.2. 2월
3.2.1. 2월 2일3.2.2. 2월 9일3.2.3. 2월 16일3.2.4. 2월 23일
3.3. 3월
3.3.1. 3월 1일3.3.2. 3월 8일3.3.3. 3월 15일3.3.4. 3월 22일3.3.5. 3월 29일
3.4. 4월
3.4.1. 4월 5일3.4.2. 4월 12일3.4.3. 4월 19일3.4.4. 4월 26일
3.5. 5월
3.5.1. 5월 3일3.5.2. 5월 10일3.5.3. 5월 17일3.5.4. 5월 24일3.5.5. 5월 31일
3.6. 6월
3.6.1. 6월 7일3.6.2. 6월 14일3.6.3. 6월 21일3.6.4. 6월 28일
3.7. 7월
3.7.1. 7월 5일3.7.2. 7월 12일3.7.3. 7월 19일3.7.4. 7월 26일
3.8. 8월
3.8.1. 8월 2일3.8.2. 8월 9일3.8.3. 8월 16일3.8.4. 8월 23일3.8.5. 8월 30일
3.9. 9월
3.9.1. 9월 6일3.9.2. 9월 13일3.9.3. 9월 20일3.9.4. 9월 27일
3.10. 10월
3.10.1. 10월 4일 (결방)3.10.2. 10월 11일3.10.3. 10월 18일3.10.4. 10월 25일
3.11. 11월
3.11.1. 11월 1일 (결방)3.11.2. 11월 8일3.11.3. 11월 15일3.11.4. 11월 22일3.11.5. 11월 29일
3.12. 12월
3.12.1. 12월 6일3.12.2. 12월 13일3.12.3. 12월 20일 (결방)3.12.4. 12월 27일 (결방)

1. 개요

2020년의 SBS 인기가요 차트를 정리한 문서.

2. 집계 방식

3. 차트

3.1. 1월

3.1.1. 1월 5일

가수 백예린 백지영 Red Velvet
곡명 Square(2017) 다시는 사랑하지 않고, 이별에 아파하기 싫어 Psycho
음반 점수 0 0 1000
SNS 점수 0 23 3000
시청자 사전투표 점수 19 20 28
ON-AIR 점수 0 215 500
온라인 음원 점수 3527 3845 5500
총점 3546 4103 10028

3.1.2. 1월 12일

가수 노을 Red Velvet 모모랜드
곡명 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 Psycho Thumbs Up
음반 점수 0 1000 264
SNS 점수 33 1640 3000
시청자 사전투표 점수 30 268 22
ON-AIR 점수 137 584 728
온라인 음원 점수 3807 5500 357
총점 4007 8992 4371

3.1.3. 1월 19일

가수 노을 Red Velvet SF9
곡명 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 Psycho Good Guy
음반 점수 0 73 1000
SNS 점수 33 1270 3000
시청자 사전투표 점수 22 196 500
ON-AIR 점수 313 605 813
온라인 음원 점수 4050 5500 549
총점 4418 7644 5862

3.1.4. 1월 26일 (결방)

가수 지코 방탄소년단 태연
곡명 아무노래 Black Swan 내게 들려주고 싶은 말
음반 점수 0 0 920
SNS 점수 1017 3000 335
시청자 사전투표 점수 21 0 33
ON-AIR 점수 500 0 150
온라인 음원 점수 5500 1138 1572
총점 7038 4138 3010

3.2. 2월

3.2.1. 2월 2일

가수 지코 방탄소년단 SF9
곡명 아무노래 Black Swan Good Guy
음반 점수 0 0 608
SNS 점수 2989 2095 2887
시청자 사전투표 점수 44 500 328
ON-AIR 점수 500 0 584
온라인 음원 점수 5500 1626 250
총점 9033 4221 4657

3.2.2. 2월 9일

가수 젝스키스 SUPER JUNIOR 지코
곡명 ALL FOR YOU 2YA2YAO! 아무노래
음반 점수 335 1000 0
SNS점수 3000 2805 2421
시청자 사전투표 점수 93 11 43
ON-AIR 점수 625 625 500
온라인 음원 점수 421 44 5500
총점 4474 4485 8464

3.2.3. 2월 16일

가수 노을 백예린 여자친구
곡명 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 Square(2017) 교차로(Crossroads)
음반 점수 0 1 1000
SNS 점수 8 0 761
시청자 사전투표 점수 26 47 205
ON-AIR 점수 286 358 929
온라인 음원 점수 4907 3669 3104
총점 5227 4075 5999

3.2.4. 2월 23일

가수 노을 백예린 여자친구
곡명 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 Square(2017) 교차로(Crossroads)
음반 점수 0 6 110
SNS 점수 46 0 888
시청자 사전투표 점수 32 53 275
ON-AIR 점수 286 358 929
온라인 음원 점수 5500 4393 2841
총점 5864 4810 5043

3.3. 3월

3.3.1. 3월 1일

가수 방탄소년단 IZ*ONE
곡명 ON Black Swan FIESTA
음반 점수 1000 1000 102
SNS 점수 3000 58 842
시청자 사전투표 점수 0 500 231
ON-AIR 점수 0 300 500
온라인 음원 점수 3393 2833 5500
총점 7393 4691 7175

3.3.2. 3월 8일

가수 방탄소년단 IZ*ONE 개코
곡명 ON FIESTA 바빠서 (feat.헤이즈)
음반 점수 1000 166 0
SNS 점수 3000 137 55
시청자 사전투표 점수 500 199 15
ON-AIR 점수 1000 79 185
온라인 음원 점수 5127 3787 3566
총점 10627 4368 3821

3.3.3. 3월 15일

가수 방탄소년단 NCT 127 IZ*ONE
곡명 ON 영웅(英雄; Kick it) FIESTA
음반 점수 18 1000 103
SNS 점수 3000 2954 438
시청자 사전투표 점수 500 0 113
ON-AIR 점수 834 500 200
온라인 음원 점수 5330 887 4061
총점 9682 5341 4915

3.3.4. 3월 22일

가수 ITZY 오반 IZ*ONE
곡명 WANNABE 어떻게 지내 FIESTA
음반 점수 1000 0 8
SNS 점수 3000 10 120
시청자 사전투표 점수 20 2 74
ON-AIR 점수 858 0 0
온라인 음원 점수 5230 4427 3994
총점 10108 4439 4196

3.3.5. 3월 29일

가수 방탄소년단 NCT 127 ITZY
곡명 Black Swan 영웅(英雄; Kick it) WANNABE
음반 점수 527 1000 23
SNS 점수 1702 1137 3000
시청자 사전투표 점수 0 500 38
ON-AIR 점수 0 264 875
온라인 음원 점수 2811 1664 5379
총점 5040 4565 9315

3.4. 4월

3.4.1. 4월 5일

가수 M.C The Max 방탄소년단 ITZY
곡명 처음처럼 Black Swan WANNABE
음반 점수 0 32 3
SNS 점수 188 2045 3000
시청자 사전투표 점수 6 304 48
ON-AIR 점수 0 0 572
온라인 음원 점수 5500 1766 4129
총점 5694 4147 7752

3.4.2. 4월 12일

가수 M.C The Max 수호 방탄소년단
곡명 처음처럼 사랑, 하자 Black Swan
음반 점수 0 1000 0
SNS 점수 128 1930 2381
시청자 사전투표 점수 12 325 500
ON-AIR 점수 0 643 0
온라인 음원 점수 5500 1809 1317
총점 5640 5707 4198

3.4.3. 4월 19일

가수 M.C The Max WINNER (여자)아이들
곡명 처음처럼 Remember Oh my god
음반 점수 0 701 1000
SNS 점수 18 1003 3000
시청자 사전투표 점수 14 0 137
ON-AIR 점수 0 0 834
온라인 음원 점수 4980 1648 3361
총점 5012 3352 8332

3.4.4. 4월 26일

가수 M.C The Max Apink (여자)아이들
곡명 처음처럼 덤더럼(Dumhdurum) Oh my god
음반 점수 0 1000 221
SNS 점수 32 1654 3000
시청자 사전투표 점수 18 136 232
ON-AIR 점수 0 1000 334
온라인 음원 점수 4427 5313 2342
총점 4477 9103 6129

3.5. 5월

3.5.1. 5월 3일

가수 Apink GOT7 폴킴
곡명 덤더럼(Dumhdurum) Not By The Moon 우리 만남이
음반 점수 17 1000 4
SNS 점수 394 3000 24
시청자 사전투표 점수 210 106 21
ON-AIR 점수 700 682 0
온라인 음원 점수 5232 556 4944
총점 6553 5344 4993

3.5.2. 5월 10일

가수 Apink 오마이걸 청하
곡명 덤더럼(Dumhdurum) 살짝 설렜어(Nonstop) Stay Tonight
음반 점수 12 94 0
SNS 점수 260 3000 1748
시청자 사전투표 점수 153 143 18
ON-AIR 점수 367 1000 467
온라인 음원 점수 3820 5500 3437
총점 4612 9737 5670

3.5.3. 5월 17일

가수 태연 아이유 오마이걸
곡명 Happy 에잇 살짝 설렜어(Nonstop)
음반 점수 0 0 104
SNS 점수 537 3000 224
시청자 사전투표 점수 35 103 189
ON-AIR 점수 500 250 759
온라인 음원 점수 3809 5500 3812
총점 4881 8853 5088

3.5.4. 5월 24일

가수 아이유 뉴이스트 볼빨간사춘기
곡명 에잇 I'm in Trouble 나비와 고양이
음반 점수 0 1000 29
SNS 점수 2831 3000 435
시청자 사전투표 점수 217 283 0
ON-AIR 점수 286 715 358
온라인 음원 점수 5500 799 3779
총점 8834 5797 4601

3.5.5. 5월 31일

가수 아이유 NCT 127 투모로우바이투게더
곡명 에잇 Punch 세계가 불타버린 밤, 우린...
음반 점수 0 991 638
SNS 점수 1518 2563 3000
시청자 사전투표 점수 206 367 269
ON-AIR 점수 364 100 500
온라인 음원 점수 5500 803 636
총점 7588 4824 5043

3.6. 6월

3.6.1. 6월 7일

가수 백현 오마이걸 볼빨간사춘기
곡명 Candy 살짝 설렜어(Nonstop) 나비와 고양이
음반 점수 1000 7 1
SNS 점수 2392 231 87
시청자 사전투표 점수 395 80 49
ON-AIR 점수 500 500 313
온라인 음원 점수 3480 5372 5102
총점 7767 6190 5552

3.6.2. 6월 14일

가수 오마이걸 TWICE 식케이 (Sik-K), pH-1, 박재범, 김하온 (HAON)
곡명 살짝 설렜어(Nonstop) MORE & MORE 깡 Official Remix
음반 점수 0 1000 0
SNS 점수 68 3000 123
시청자 사전투표 점수 52 58 0
ON-AIR 점수 179 1000 84
온라인 음원 점수 4295 5500 4117
총점 4594 10558 4324

3.6.3. 6월 21일

가수 오마이걸 TWICE 식케이 (Sik-K), pH-1, 박재범, 김하온 (HAON)
곡명 살짝 설렜어(Nonstop) MORE & MORE 깡 Official Remix
음반 점수 2 478 0
SNS 점수 148 3000 191
시청자 사전투표 점수 60 113 12
ON-AIR 점수 0 465 358
온라인 음원 점수 4143 5253 4969
총점 4353 9309 5530

3.6.4. 6월 28일

가수 TWICE 블루 IZ*ONE
곡명 MORE & MORE Downtown Baby 환상동화 (Secret Story of the Swan)
음반 점수 21 0 1000
SNS 점수 1425 0 3000
시청자 사전투표 점수 109 8 212
ON-AIR 점수 500 0 0
온라인 음원 점수 3334 5500 2699
총점 5389 5508 6911

3.7. 7월

3.7.1. 7월 5일

가수 세븐틴 블루 BLACKPINK
곡명 Left & Right Downtown Baby How You Like That
음반 점수 1000 0 0
SNS 점수 695 0 3000
시청자 사전투표 점수 174 14 0
ON-AIR 점수 1000 125 0
온라인 음원 점수 1721 5500 3027
총점 4590 5639 6027

3.7.2. 7월 12일

가수 선미 화사 BLACKPINK
곡명 보라빛 밤 마리아(Maria) How You Like That
음반 점수 0 303 0
SNS 점수 235 477 3000
시청자 사전투표 점수 18 33 98
ON-AIR 점수 1000 167 375
온라인 음원 점수 3525 4130 5500
총점 4778 5110 8973

3.7.3. 7월 19일

가수 지코 레드벨벳-아이린&슬기 BLACKPINK
곡명 Summer Hate Monster How You Like That
음반 점수 0 897 0
SNS 점수 312 1528 3000
시청자 사전투표 점수 56 54 95
ON-AIR 점수 417 500 334
온라인 음원 점수 4542 3446 5500
총점 5327 6425 8929

3.7.4. 7월 26일

가수 지코 화사 여자친구
곡명 Summer Hate 마리아(Maria) Apple
음반 점수 46 6 206
SNS 점수 374 1226 3000
시청자 사전투표 점수 19 40 78
ON-AIR 점수 188 250 1000
온라인 음원 점수 5089 5414 1644
총점 5716 6936 5928

3.8. 8월

3.8.1. 8월 2일

가수 지코 화사 전소미
곡명 Summer Hate 마리아(Maria) What You Waiting For
음반 점수 20 119 0
SNS 점수 246 2219 3000
시청자 사전투표 점수 16 51 24
ON-AIR 점수 358 0 715
온라인 음원 점수 4457 5500 856
총점 5097 7889 4595

3.8.2. 8월 9일

가수 지코 이하이 화사
곡명 Summer Hate 홀로 마리아(Maria)
음반 점수 5 0 8
SNS 점수 263 625 2401
시청자 사전투표 점수 15 48 47
ON-AIR 점수 167 667 209
온라인 음원 점수 4329 3955 5380
총점 4779 5295 8045

3.8.3. 8월 16일

가수 지코 이하이 (여자)아이들
곡명 Summer Hate 홀로 덤디덤디 (DUMDi DUMDi)
음반 점수 2 0 440
SNS 점수 45 65 3000
시청자 사전투표 점수 17 50 94
ON-AIR 점수 0 500 834
온라인 음원 점수 5114 4533 2755
총점 5178 5148 7143

3.8.4. 8월 23일

가수 박진영 제시 (여자)아이들
곡명 When We Disco(Duet with. 선미) 눈누난나(NUNU NANA) 덤디덤디 (DUMDi DUMDi)
음반 점수 0 0 115
SNS 점수 2805 1130 2657
시청자 사전투표 점수 12 30 141
ON-AIR 점수 278 514 500
온라인 음원 점수 2410 4955 3594
총점 5505 6629 7007

3.8.5. 8월 30일

가수 제시 방탄소년단 ITZY
곡명 눈누난나(NUNU NANA) Dynamite Noy Shy
음반 점수 0 0 1000
SNS 점수 64 3000 464
시청자 사전투표 점수 26 0 32
ON-AIR 점수 376 219 844
온라인 음원 점수 5048 3178 3658
총점 5514 6397 5998

3.9. 9월

3.9.1. 9월 6일

가수 제시 방탄소년단 BLACKPINK
곡명 눈누난나(NUNU NANA) Dynamite Ice Cream (with Selena Gomez)
음반 점수 0 0 0
SNS 점수 91 1971 3000
시청자 사전투표 점수 29 464 0
ON-AIR 점수 84 1000 0
온라인 음원 점수 3766 5500 1483
총점 3970 8935 4483

3.9.2. 9월 13일

가수 방탄소년단 BLACKPINK ITZY
곡명 Dynamite Ice Cream (with Selena Gomez) Not Shy
음반 점수 0 0 134
SNS 점수 2266 3000 709
시청자 사전투표 점수 360 35 53
ON-AIR 점수 500 160 267
온라인 음원 점수 5500 2258 2306
총점 8626 5453 3469

3.9.3. 9월 20일

가수 박진영 제시 BLACKPINK
곡명 When We Disco (Duet with. 선미) 눈누난나(NUNU NANA) Ice Cream (with Selena Gomez)
음반 점수 0 0 0
SNS 점수 90 217 3000
시청자 사전투표 점수 31 27 36
ON-AIR 점수 313 313 0
온라인 음원 점수 4682 4731 3448
총점 5116 5288 6484

3.9.4. 9월 27일

가수 제시(Jessi) BLACKPINK ITZY
곡명 눈누난나(NUNU NANA) Ice Cream (with Selena Gomez) Not Shy
음반 점수 0 0 10
SNS 점수 296 3000 2037
시청자 사전투표 점수 33 42 40
ON-AIR 점수 313 167 0
온라인 음원 점수 4720 3219 3587
총점 5362 6428 5674

3.10. 10월

3.10.1. 10월 4일 (결방)

가수 제시 박진영 BLACKPINK
곡명 눈누난나(NUNU NANA) When We Disco (Duet with. 선미) Ice Cream (with Selena Gomez)
음반 점수 0 0 0
SNS 점수 324 143 3000
시청자 사전투표 점수 26 25 58
ON-AIR 점수 137 500 282
온라인 음원 점수 4718 4781 2927
총점 5205 5449 6267

3.10.2. 10월 11일

가수 제시 박진영 BLACKPINK
곡명 눈누난나(NUNU NANA) When We Disco (Duet with. 선미) Lovesick Girls
음반 점수 0 0 0
SNS 점수 83 34 3000
시청자 사전투표 점수 30 35 0
ON-AIR 점수 438 438 167
온라인 음원 점수 4565 4805 3209
총점 5116 5312 6376

3.10.3. 10월 18일

가수 박진영 제시 BLACKPINK
곡명 When We Disco (Duet with. 선미) 눈누난나(NUNU NANA) Lovesick Girls
음반 점수 0 0 1000
SNS 점수 52 126 3000
시청자 사전투표 점수 65 39 89
ON-AIR 점수 250 150 650
온라인 음원 점수 3596 3185 5500
총점 3963 3500 10239

3.10.4. 10월 25일

가수 박진영 NCT U BLACKPINK
곡명 When We Disco (Duet with. 선미) Make a Wish Lovesick Girls
음반 점수 0 1000 30
SNS 점수 51 3000 1520
시청자 사전투표 점수 40 360 84
ON-AIR 점수 182 398 398
온라인 음원 점수 3388 1286 5500
총점 3661 6044 7532

3.11. 11월

3.11.1. 11월 1일 (결방)

가수 세븐틴 임창정 마마무
곡명 Home;Run 힘든 건 사랑이 아니다 딩가딩가(Dingga)
음반 점수 1000 3 0
SNS 점수 3000 103 1930
시청자 사전투표 점수 295 26 30
ON-AIR 점수 950 750 250
온라인 음원 점수 1644 5500 2516
총점 6889 6382 4726

3.11.2. 11월 8일

가수 임창정 장범준 TWICE
곡명 힘든 건 사랑이 아니다 잠이 오질 않네요 I CAN'T STOP ME
음반 점수 1 9 1000
SNS 점수 9 0 3000
시청자 사전투표 점수 65 22 75
ON-AIR 점수 150 350 500
온라인 음원 점수 5141 4028 2885
총점 5356 4400 7460

3.11.3. 11월 15일

가수 임창정 마마무 TWICE
곡명 힘든 건 사랑이 아니다 딩가딩가(Dingga) I CAN'T STOP ME
음반 점수 1 660 196
SNS 점수 14 503 3000
시청자 사전투표 점수 62 0 123
ON-AIR 점수 300 500 300
온라인 음원 점수 5161 3427 3346
총점 5538 5100 6965

3.11.4. 11월 22일

가수 태민 여자친구 TWICE
곡명 이데아 MAGO I CAN'T STOP ME
음반 점수 1000 682 113
SNS 점수 3000 2226 1973
시청자 사전투표 점수 156 90 105
ON-AIR 점수 688 584 261
온라인 음원 점수 1067 1674 3324
총점 5911 5256 5776

3.11.5. 11월 29일

가수 임창정 장범준 방탄소년단
곡명 힘든 건 사랑이 아니다 잠이 오질 않네요 Life Goes On
음반 점수 1 0 1000
SNS 점수 5 0 3000
시청자 사전투표 점수 54 37 0
ON-AIR 점수 0 0 0
온라인 음원 점수 5055 5028 2758
총점 5115 5065 6758

3.12. 12월

3.12.1. 12월 6일

가수 임창정 장범준 방탄소년단
곡명 힘든 건 사랑이 아니다 잠이 오질 않네요 Life Goes On
음반 점수 1 0 999
SNS 점수 10 0 3000
시청자 사전투표 점수 47 32 197
ON-AIR 점수 0 182 1000
온라인 음원 점수 4713 4914 5038
총점 4771 5128 10234

3.12.2. 12월 13일

가수 장범준 방탄소년단 GOT7
곡명 잠이 오질 않네요 Life Goes On LAST PIECE
음반 점수 0 18 629
SNS 점수 0 2891 3000
시청자 사전투표 점수 27 202 63
ON-AIR 점수 0 950 400
온라인 음원 점수 4989 5135 935
총점 5016 9196 5027

3.12.3. 12월 20일 (결방)

가수 IZ*ONE 장범준 경서
곡명 Panorama 잠이 오질 않네요 밤하늘의 별을(2020)
음반 점수 1000 0 0
SNS 점수 3000 0 26
시청자 사전투표 점수 97 26 22
ON-AIR 점수 250 375 0
온라인 음원 점수 2560 5027 4844
총점 6907 5428 4892

3.12.4. 12월 27일 (결방)

가수 태연 TWICE 경서
곡명 What Do I Call You I CAN'T STOP ME 밤하늘의 별을(2020)
음반 점수 721 6 0
SNS 점수 1202 3000 74
시청자 사전투표 점수 24 51 38
ON-AIR 점수 177 0 89
온라인 음원 점수 3620 2046 4784
총점 5744 5103 4985

[1] 케이블 음악 방송인 더 쇼, 쇼챔피언, 엠 카운트다운은 모두 트리플 크라운 제도를 적용하고 있으나 지상파 음악 방송에서 트리플 크라운 제도를 적용하는 곳은 SBS 인기가요가 유일하다. [2] 2015년 9월 13일 소녀시대 정규 5집 타이틀곡 Lion Heart 이후 무려 4년 4개월만에 트리플 크라운이며 2015년 11월 22일 태연 i 이후 4년 2개월만에 트리플 크라운이자 데뷔 6년만에 첫 트리플 크라운 달성. [3] 무려 데뷔 18년 만의 인기가요 1위이다. [4] 한 아티스트가 인기가요에서 곡은 다르지만 6주 연속 1위를 달성한 것은 이번이 사상 처음이다.