1. 개요
Dynamix의 수록곡.
작곡가는 You Were With A Boy와 MLG를 투고했던 Vau Boy이다.
2. Dynamix
Dynamix의 이벤트 곡 | |||||
23.2.10 ~ 23.2.14 |
268번째 | → | 269번째 | → | 270번째 |
Polaris Australis | Rule The World | Physical Cosmology | |||
re open | Sakura Fubuki |
2.1. 정보
Rule The World | ||||||||||
작곡가 | Vau Boy | |||||||||
장르 | Happy Hardcore | |||||||||
BPM | 170 | |||||||||
곡 길이 | 2:40 | |||||||||
난이도 | 레벨 | 노트수 | ||||||||
<rowcolor=green,#0c0> CASUAL | 2 | 425 | ||||||||
<rowcolor=#00bfff> NORMAL | 6 | 719 | ||||||||
<rowcolor=red,salmon> HARD | 10 | 1032 | ||||||||
좌측라인 | 우측라인 | |||||||||
일반&홀드 | 일반&홀드 |
2.2. 하드
오메가 영상. 플레이어는 nanoflower.