상위 문서: R6 Korean Open 2020 Summer
1. 최종 순위
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=350><table bordercolor=#000> |
R6 Korean Open 2020 Summer 챔피언 |
순위표 | ||||||||
순위 | 팀 | 세트 | 승 | 패 | 득실 | 상금 | 비고 | |
1위 | C9 | 12 | 11 | 1 | +10 | ₩ 10,000,000 | 우승 | |
2위 | GBS | 12 | 7 | 5 | +2 | ₩ 6,000,000 | 준우승 | |
3위 | TLN | 8 | 6 | 2 | +4 | ₩ 3,000,000 | 4강 | |
4위 | SZ | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
5위 | SGA | 6 | 2 | 4 | -2 | ₩ 2,000,000 | 조 3위 | |
wHL | 6 | 2 | 4 | -2 | ||||
7위 | UD | 6 | 0 | 6 | -6 | ₩ 2,000,000 | 조 4위 | |
Faust | 6 | 0 | 6 | -6 |
1.1. 조별 리그 상대 전적
R6 Korean Open 2020 Summer A조 세트 상대 전적 |
R6 Korean Open 2020 Summer B조 세트 상대 전적 |
|||||||||||
팀명 | C9 | GBS | SGA | UD | 종합 | 팀명 | TLN | SZ | wHL | Faust | 종합 | |
C9 | - | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6-1 | TLN | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | |
GBS | 1-2 | - | 2-0 | 2-0 | 5-2 | SZ | 0-2 | - | 2-0 | 2-0 | 4-2 | |
SGA | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 2-4 | wHL | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 2-4 | |
UD | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | 0-6 | Faust | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | 0-6 | |
R6 Korean Open 2020 Summer A조 라운드 상대 전적 |
R6 Korean Open 2020 Summer B조 라운드 상대 전적 |
|||||||||||
팀명 | C9 | GBS | SGA | UD | 종합 | 팀명 | TLN | SZ | wHL | Faust | 종합 | |
C9 | - | 17-11 | 14-9 | 14-5 | 45-25 | TLN | - | 15-7 | 14-4 | 14-5 | 43-16 | |
GBS | 11-17 | - | 14-10 | 14-5 | 39-32 | SZ | 7-15 | - | 14-8 | 15-9 | 36-32 | |
SGA | 9-14 | 10-14 | - | 14-3 | 33-31 | wHL | 4-14 | 8-14 | - | 14-8 | 26-36 | |
UD | 5-14 | 5-14 | 3-14 | - | 13-42 | Faust | 5-14 | 9-15 | 8-14 | - | 22-43 |
2. 평가
이번 시즌 진행된 15경기 중 스윕된 경기들은 14경기로 93.3%의 경기가 스윕승으로 경기가 끝났다. 뿐만 아니라 32세트 중에서 5세트로 15.6%의 세트만이 연장을 가 전반적으로 한 경기가 너무나도 무난하게 강팀들이 승을 가져가는 경기가 이어졌다.3. 주요 기록
3.1. Player of the Season
R6 Korean Open 2020 Summer Player of the Season |
|
|
|
소속팀 | Cloud9 |
이름 | 김성수 |
ID | EnvyTaylor |
누적 POG 포인트 | 400 |
3.2. 개인 기록
R6 Korean Open 2020 Summer 정규시즌 개인 기록 |
||
기록 | 선수 | 수립 기록 |
개인 최다 킬 |
김성수 (EnvyTaylor) 송동선 (SyAIL) |
68킬 |
개인 최다 데스 |
박도현 (Kira-Miki) |
53데스 |
개인 최다 클러치 |
양동영 (Arms_Tina) |
5회 |
개인 최다 플랜트 |
이시헌 (Nova) |
10회 |
최고 KD |
소메야 마사키 (PmW) |
+32 |
최저 KD |
고유범 (Ultimate) |
-27 |
최고 엔트리 |
이효준 (Harp3r) 유상훈 (yass) |
+7 |
최저 엔트리 |
양동영 (Arms_Tina) 김하늘 (EGG) |
-7 |
최고 KOST |
소메야 마사키 (PmW) |
81% |
최저 KOST |
박지수 (Sh4dow) |
36% |
R6 Korean Open 2020 Summer 플레이오프 개인 기록 |
||
기록 | 선수 | 수립 기록 |
개인 최다 킬 |
김성수 (EnvyTaylor) |
62킬 |
개인 최다 데스 |
권유근 (h3dy) |
42데스 |
개인 최다 클러치 |
전원균 (Chanzo) |
2회 |
개인 최다 플랜트 |
권유근 (h3dy) |
6회 |
최고 KD |
김성수 (EnvyTaylor) |
+36 |
최저 KD |
송민혁 (BD) |
-11 |
최고 엔트리 |
김성수 (EnvyTaylor) |
+7 |
최저 엔트리 |
전영진 (JaekDow) 허세웅 (CATsang) |
-4 |
최고 KOST |
김성수 (EnvyTaylor) |
80% |
최저 KOST |
차원일 (iLeven) |
40% |
3.3. 밴/픽
3.3.1. 픽률
R6 Korean Open 2020 Summer 정규시즌 공격 픽률 |
|||||
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
오퍼레이터 | |||||
픽률 | 79% | 75% | 54% | 48% | 39% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |
R6 Korean Open 2020 Summer 정규시즌 방어 픽률 |
|||||
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
오퍼레이터 | |||||
픽률 | 93% | 65% | 54% | 51% | 28% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |
R6 Korean Open 2020 Summer 플레이오프 공격 픽률 |
|||||
순위 | 1위 | 1위 | 3위 | 4위 | 5위 |
오퍼레이터 | |||||
픽률 | 68% | 68% | 47% | 42% | 41% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |
R6 Korean Open 2020 Summer 플레이오프 방어 픽률 |
|||||
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
오퍼레이터 | |||||
픽률 | 95% | 77% | 56% | 55% | 41% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |
3.3.2. 밴율
R6 Korean Open 2020 Summer 정규시즌 공격팀 밴율 |
|||||
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 4위 |
오퍼레이터 | |||||
밴율 | 84% | 36% | 24% | 16% | 16% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |
R6 Korean Open 2020 Summer 정규시즌 방어팀 밴율 |
|||||
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
오퍼레이터 | |||||
밴율 | 48% | 36% | 32% | 24% | 16% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |
R6 Korean Open 2020 Summer 플레이오프 공격팀 밴율 |
||||||
순위 | 1위 | 1위 | 1위 | 4위 | 5위 | 5위 |
오퍼레이터 | ||||||
밴율 | 43% | 43% | 43% | 29% | 14% | 14% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |
R6 Korean Open 2020 Summer 플레이오프 방어팀 밴율 |
|||||
순위 | 1위 | 1위 | 3위 | 3위 | 3위 |
오퍼레이터 | |||||
밴율 | 43% | 43% | 29% | 29% | 29% |
승 / 패 | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - | W - / L - |