상위 문서: 2021 PUBG WEEKLY SERIES: EAST ASIA Pre-Season/1주
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=350><tablebordercolor=#c81373><tablebgcolor=#fff> |
2021 PWS: EAST ASIA Pre-Season 경기 일정 |
Weekly Stage Weekly Final |
1주 (1/6~1/10) |
2주 (1/13~1/17) |
Grand Final |
그랜드 파이널 (1/23~1/24) |
|
결산 |
위클리 스테이지 | 위클리 파이널 |
1. 개요
1주차 위클리 스테이지 참가팀 | |||||||
2. 사전 예상
3. 경기 진행
위클리 스테이지 경기별 우승팀 | ||||||||||
날짜
|
1경기
|
2경기
|
3경기
|
4경기
|
5경기
|
|||||
1일차 | DNW | ATA | emT | VLG | FPC | |||||
2일차 | emT | ATA | FPC | SCG | RJ |
3.1. 1일차
중계진 | ||
김동연 | 심지수 | 신정민 |
1주차 위클리 스테이지 1일차 (2021. 1. 6) | |||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 |
1경기 에란겔 |
2경기 에란겔 |
3경기 미라마 |
4경기 미라마 |
5경기 미라마 |
||||||||||
<rowcolor=white> 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | ||||||
110p | DNW | 11 | ATA | 9 | emT | 3 | VLG | 10 | FPC | 6 | |||||
26p | OPGG | 4 | GG | 7 | CRS | 5 | AZG | 7 | KP | 6 | |||||
35p | VLG | 11 | DNW | 12 | KP | 8 | DNW | 10 | PNK | 12 | |||||
44p | GG | 6 | emT | 6 | GG | 3 | ATA | 12 | RJ | 3 | |||||
53p | emT | 3 | GRF | 4 | OPGG | 7 | emT | 0 | ATA | 8 | |||||
62p | ATA | 4 | KP | 4 | DNW | 5 | KP | 3 | emT | 2 | |||||
71p | PNK | 1 | OPGG | 0 | ATA | 3 | SCG | 0 | OPGG | 5 | |||||
8 | AZG | 2 | SCG | 1 | PNK | 7 | PNK | 2 | SP | 2 | |||||
90p | RJ | 0 | CRS | 3 | AZG | 4 | RJ | 5 | SCG | 3 | |||||
10 | GRF | 4 | SP | 9 | VLG | 5 | OPGG | 1 | GRF | 1 | |||||
11 | SP | 1 | FPC | 2 | GRF | 3 | AXIZ | 0 | AXIZ | 2 | |||||
12 | CRS | 0 | AXIZ | 0 | AXIZ | 0 | FPC | 1 | CRS | 4 | |||||
13 | SCG | 0 | PNK | 1 | SP | 6 | GG | 4 | VLG | 2 | |||||
14 | KP | 5 | VLG | 1 | RJ | 1 | SP | 2 | AZG | 1 | |||||
15 | AXIZ | 1 | RJ | 0 | SCG | 0 | GRF | 2 | DNW | 0 | |||||
16 | FPC | 2 | AZG | 0 | FPC | 0 | CRS | 0 | GG | 3 |
3.1.1. 1경기
1경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
에란겔 Match 1 |
|
1위 | Danawa e-sports |
2위 | OP.GG SPORTS |
3위 | VRLU GHIBLI |
1경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | DNW | 10 | 11 | 21 | 9 | AZG | 1 | 2 | 3 | ||
2 | VLG | 5 | 11 | 16 | 10 | FPC | 0 | 2 | 2 | ||
3 | GG | 4 | 6 | 10 | 11 | PNK | 1 | 1 | 2 | ||
4 | OPGG | 6 | 4 | 10 | 12 | SP | 0 | 1 | 1 | ||
5 | ATA | 2 | 4 | 6 | 13 | AXIZ | 0 | 1 | 1 | ||
6 | emT | 3 | 3 | 6 | 14 | RJ | 0 | 0 | 0 | ||
7 | KP | 0 | 5 | 5 | 15 | CRS | 0 | 0 | 0 | ||
8 | GRF | 0 | 4 | 4 | 16 | SCG | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. 2경기
2경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
에란겔 Match 2 |
|
1위 | ATA LAVEGA |
2위 | GNGB |
3위 | Danawa e-sports |
2경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | ATA | 10 | 9 | 19 | 9 | FPC | 0 | 2 | 2 | ||
2 | DNW | 5 | 12 | 17 | 10 | SCG | 1 | 1 | 2 | ||
3 | GG | 6 | 7 | 13 | 11 | PNK | 0 | 1 | 1 | ||
4 | emT | 4 | 6 | 10 | 12 | VLG | 0 | 1 | 1 | ||
5 | SP | 0 | 9 | 9 | 13 | OPGG | 1 | 0 | 1 | ||
6 | GRF | 3 | 4 | 7 | 14 | AXIZ | 0 | 0 | 0 | ||
7 | KP | 2 | 4 | 6 | 15 | RJ | 0 | 0 | 0 | ||
8 | CRS | 0 | 3 | 3 | 16 | AZG | 0 | 0 | 0 |
3.1.3. 3경기
3경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
미라마 Match 3 |
|
1위 | emTek StormX |
2위 | Team Curson |
3위 | Kim-Pirates |
3경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | KP | 5 | 8 | 13 | 9 | VLG | 0 | 5 | 5 | ||
2 | emT | 10 | 3 | 13 | 10 | AZG | 0 | 4 | 4 | ||
3 | CRS | 6 | 5 | 11 | 11 | ATA | 1 | 3 | 4 | ||
4 | OPGG | 3 | 7 | 10 | 12 | GRF | 0 | 3 | 3 | ||
5 | PNK | 1 | 7 | 8 | 13 | RJ | 0 | 1 | 1 | ||
6 | DNW | 2 | 5 | 7 | 14 | AXIZ | 0 | 0 | 0 | ||
7 | GG | 4 | 3 | 7 | 15 | SCG | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SP | 0 | 6 | 6 | 16 | FPC | 0 | 0 | 0 |
3.1.4. 4경기
4경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
미라마 Match 4 |
|
1위 | VRLU GHIBLI |
2위 | Afreeca Zar Gaming |
3위 | Danawa e-sports |
4경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | VLG | 10 | 10 | 20 | 9 | emT | 3 | 0 | 3 | ||
2 | ATA | 4 | 12 | 16 | 10 | SP | 0 | 2 | 2 | ||
3 | DNW | 5 | 10 | 15 | 11 | GRF | 0 | 2 | 2 | ||
4 | AZG | 6 | 7 | 13 | 12 | OPGG | 0 | 1 | 1 | ||
5 | RJ | 0 | 5 | 5 | 13 | FPC | 0 | 1 | 1 | ||
6 | KP | 2 | 3 | 5 | 14 | SCG | 1 | 0 | 0 | ||
7 | GG | 0 | 3 | 3 | 15 | AXIZ | 0 | 0 | 0 | ||
8 | PNK | 1 | 2 | 3 | 16 | CRS | 0 | 0 | 0 |
3.1.5. 5경기
5경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
미라마 Match 5 |
|
1위 | FarmPC E-sports |
2위 | Kim-Pirates |
3위 | PRIPARANG NK |
5경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | PNK | 5 | 12 | 17 | 9 | SCG | 0 | 3 | 3 | ||
2 | FPC | 10 | 6 | 16 | 10 | GG | 0 | 3 | 3 | ||
3 | KP | 6 | 6 | 12 | 11 | SP | 1 | 2 | 3 | ||
4 | ATA | 3 | 8 | 11 | 12 | AXIZ | 0 | 2 | 2 | ||
5 | RJ | 4 | 3 | 7 | 13 | VLG | 0 | 2 | 2 | ||
6 | OPGG | 1 | 5 | 6 | 14 | GRF | 0 | 1 | 1 | ||
7 | CRS | 0 | 4 | 4 | 15 | AZG | 0 | 1 | 1 | ||
8 | emT | 2 | 2 | 4 | 16 | DNW | 0 | 0 | 0 |
3.1.6. 1일차 총평
1주차 위클리 스테이지 1일차 순위표 (2021. 1. 6) | ||||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 |
1경기 에란겔 |
2경기 에란겔 |
3경기 미라마 |
4경기 미라마 |
5경기 미라마 |
총합 | 총점 | 비고 | |||||||
<rowcolor=white> 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 점수 | 킬 점수 | |||||
1 | DNW |
1st
|
11 |
3rd
|
12 | 6th | 5 |
3rd
|
10 | 15th | 0 | 22 | 38 | 60 | ||
2 | ATA | 6th | 4 |
1st
|
9 | 7th | 3 | 4th | 12 | 5th | 8 | 20 | 36 | 56 | ||
3 | VLG |
3rd
|
11 | 14th | 1 | 10th | 5 |
1st
|
10 | 13th | 2 | 15 | 29 | 44 | ||
4 | KP | 14th | 5 | 6th | 4 |
3rd
|
8 | 6th | 3 |
2nd
|
6 | 15 | 26 | 41 | ||
5 | GG | 4th | 6 |
2nd
|
7 | 4th | 3 | 13th | 4 | 16th | 3 | 14 | 23 | 37 | ||
6 | emT | 5th | 3 | 4th | 6 |
1st
|
3 | 5th | 0 | 6th | 2 | 22 | 14 | 36 | ||
7 | PNK | 7th | 1 | 13th | 1 | 8th | 7 | 8th | 2 |
3rd
|
12 | 8 | 23 | 31 | ||
8 | OPGG |
2nd
|
4 | 7th | 0 | 5th | 7 | 10th | 1 | 7th | 5 | 11 | 17 | 28 | ||
9 | SP | 11th | 1 | 10th | 9 | 13th | 6 | 14th | 2 | 8th | 2 | 1 | 20 | 21 | ||
10 | AZG | 8th | 2 | 16th | 0 | 9th | 4 |
2nd
|
7 | 14th | 1 | 7 | 14 | 21 | ||
11 | FPC | 16th | 2 | 11th | 2 | 16th | 0 | 12th | 1 |
1st
|
6 | 10 | 11 | 21 | ||
12 | CRS | 12th | 0 | 9th | 3 |
2nd
|
5 | 16th | 0 | 12th | 4 | 6 | 12 | 18 | ||
13 | GRF | 10th | 4 | 5th | 4 | 11th | 3 | 15th | 2 | 10th | 1 | 3 | 14 | 17 | ||
14 | RJ | 9th | 0 | 15th | 0 | 14th | 1 | 9th | 5 | 4th | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
15 | SCG | 13th | 0 | 8th | 1 | 15th | 0 | 7th | 0 | 9th | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
16 | AXIZ | 15th | 1 | 12th | 0 | 12th | 0 | 11th | 0 | 11th | 2 | 0 | 3 | 3 |
3.2. 2일차
중계진 | ||
김지수 | 박상현 | 신정민 |
1주차 위클리 스테이지 2일차 (2021. 1. 7) | |||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 |
6경기 미라마 |
7경기 미라마 |
8경기 에란겔 |
9경기 에란겔 |
10경기 에란겔 |
||||||||||
<rowcolor=white> 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | 팀명 | 킬 | ||||||
110p | emT | 12 | ATA | 19 | FPC | 6 | SCG | 10 | RJ | 13 | |||||
26p | OPGG | 9 | DNW | 3 | KP | 5 | DNW | 10 | OPGG | 9 | |||||
35p | ATA | 11 | KP | 3 | ATA | 11 | FPC | 4 | GG | 3 | |||||
44p | AXIZ | 7 | GRF | 1 | VLG | 6 | OPGG | 4 | FPC | 0 | |||||
53p | GRF | 5 | VLG | 10 | SCG | 2 | GRF | 6 | AXIZ | 3 | |||||
62p | PNK | 1 | CRS | 3 | AZG | 3 | ATA | 3 | SCG | 2 | |||||
71p | AZG | 4 | AZG | 3 | GG | 4 | CRS | 3 | GRF | 3 | |||||
8 | VLG | 2 | FPC | 1 | DNW | 7 | AXIZ | 3 | AZG | 1 | |||||
90p | FPC | 0 | GG | 3 | emT | 4 | emT | 1 | PNK | 0 | |||||
10 | RJ | 2 | SP | 2 | AXIZ | 3 | SP | 7 | VLG | 4 | |||||
11 | SCG | 1 | OPGG | 0 | PNK | 1 | PNK | 3 | DNW | 4 | |||||
12 | GG | 3 | emT | 3 | GRF | 6 | AZG | 1 | emT | 8 | |||||
13 | KP | 2 | PNK | 4 | SP | 1 | KP | 2 | CRS | 2 | |||||
14 | CRS | 0 | AXIZ | 0 | CRS | 0 | RJ | 0 | SP | 2 | |||||
15 | SP | 2 | SCG | 3 | OPGG | 0 | GG | 0 | KP | 3 | |||||
16 | DNW | 0 | RJ | 0 | RJ | 0 | VLG | 4 | ATA | 1 |
3.2.1. 6경기
6경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
미라마 Match 6 |
|
1위 | emTek StormX |
2위 | OP.GG SPORTS |
3위 | ATA LAVEGA |
6경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | emT | 10 | 12 | 22 | 9 | PNK | 2 | 1 | 3 | ||
2 | ATA | 5 | 11 | 16 | 10 | RJ | 0 | 2 | 2 | ||
3 | OPGG | 6 | 9 | 15 | 11 | KP | 0 | 2 | 2 | ||
4 | AXIZ | 4 | 7 | 11 | 12 | SP | 0 | 2 | 2 | ||
5 | GRF | 3 | 5 | 8 | 13 | SCG | 0 | 1 | 1 | ||
6 | AZG | 1 | 4 | 5 | 14 | FPC | 0 | 0 | 0 | ||
7 | GG | 0 | 3 | 3 | 15 | CRS | 0 | 0 | 0 | ||
8 | VLG | 1 | 2 | 3 | 16 | DNW | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. 7경기
7경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
미라마 Match 7 |
|
1위 | ATA LAVEGA |
2위 | Danawa e-sports |
3위 | Kim-Pirates |
7경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | ATA | 10 | 19 | 29 | 9 | GG | 0 | 3 | 3 | ||
2 | VLG | 3 | 10 | 13 | 10 | emT | 0 | 3 | 3 | ||
3 | DNW | 6 | 3 | 9 | 11 | SCG | 0 | 3 | 3 | ||
4 | KP | 5 | 3 | 8 | 12 | SP | 0 | 2 | 2 | ||
5 | CRS | 2 | 3 | 5 | 13 | FPC | 1 | 1 | 2 | ||
6 | GRF | 4 | 1 | 5 | 14 | OPGG | 0 | 0 | 0 | ||
7 | PNK | 0 | 4 | 4 | 15 | AXIZ | 0 | 0 | 0 | ||
8 | AZG | 1 | 3 | 4 | 16 | RJ | 0 | 0 | 0 |
3.2.3. 8경기
8경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
에란겔 Match 8 |
|
1위 | FarmPC E-sports |
2위 | Kim-Pirates |
3위 | ATA LAVEGA |
8경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | ATA | 5 | 11 | 16 | 9 | emT | 0 | 4 | 4 | ||
2 | FPC | 10 | 6 | 16 | 10 | GG | 1 | 3 | 4 | ||
3 | KP | 6 | 5 | 11 | 11 | AXIZ | 0 | 3 | 3 | ||
4 | VLG | 4 | 6 | 10 | 12 | PNK | 0 | 1 | 1 | ||
5 | DNW | 1 | 7 | 8 | 13 | SP | 0 | 1 | 1 | ||
6 | GRF | 0 | 6 | 6 | 14 | CRS | 0 | 0 | 0 | ||
7 | AZG | 2 | 3 | 5 | 15 | OPGG | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SCG | 3 | 2 | 5 | 16 | RJ | 0 | 0 | 0 |
3.2.4. 9경기
9경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
에란겔 Match 9 |
|
1위 | SADES Contagious Gaming |
2위 | Danawa e-sports |
3위 | FarmPC E-sports |
9경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | SCG | 10 | 10 | 20 | 9 | CRS | 1 | 3 | 4 | ||
2 | DNW | 6 | 10 | 16 | 10 | AXIZ | 1 | 3 | 4 | ||
3 | GRF | 3 | 6 | 9 | 11 | PNK | 0 | 3 | 3 | ||
4 | FPC | 5 | 4 | 9 | 12 | KP | 0 | 2 | 2 | ||
5 | OPGG | 4 | 4 | 8 | 13 | emT | 0 | 1 | 1 | ||
6 | SP | 0 | 7 | 7 | 14 | AZG | 0 | 1 | 1 | ||
7 | ATA | 2 | 3 | 5 | 15 | RJ | 0 | 0 | 0 | ||
8 | VLG | 0 | 4 | 4 | 16 | GG | 0 | 0 | 0 |
3.2.5. 10경기
10경기 하이라이트 |
경기 요약 | |
에란겔 Match 10 |
|
1위 | Rascal Jester |
2위 | OP.GG SPORTS |
3위 | GNGB |
10경기 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | 순위 | 팀명 | 순위 점수 | 킬 점수 | 총점 | ||
1 | RJ | 10 | 13 | 23 | 9 | SCG | 2 | 2 | 4 | ||
2 | OPGG | 6 | 9 | 15 | 10 | FPC | 4 | 0 | 4 | ||
3 | emT | 0 | 8 | 8 | 11 | KP | 0 | 3 | 3 | ||
4 | GG | 5 | 3 | 8 | 12 | CRS | 0 | 2 | 2 | ||
5 | AXIZ | 3 | 3 | 6 | 13 | SP | 0 | 2 | 2 | ||
6 | VLG | 0 | 4 | 4 | 14 | AZG | 1 | 1 | 2 | ||
7 | DNW | 0 | 4 | 4 | 15 | ATA | 0 | 1 | 1 | ||
8 | GRF | 1 | 3 | 4 | 16 | PNK | 0 | 0 | 0 |
3.2.6. 2일차 총평
1주차 위클리 스테이지 2일차 순위표 (2021. 1. 7) | ||||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 |
6경기 미라마 |
7경기 미라마 |
8경기 에란겔 |
9경기 에란겔 |
10경기 에란겔 |
총합 | 총점 | 비고 | |||||||
<rowcolor=white> 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 점수 | 킬 점수 | |||||
1 | ATA |
3rd
|
11 |
1st
|
19 |
3rd
|
11 | 6th | 3 | 16th | 1 | 22 | 45 | 67 | ||
2 | emT |
1st
|
12 | 12th | 3 | 9th | 4 | 9th | 1 | 12th | 8 | 10 | 28 | 38 | ||
3 | OPGG |
2nd
|
9 | 11th | 0 | 15th | 0 | 4th | 4 |
2nd
|
9 | 16 | 22 | 38 | ||
4 | DNW | 16th | 0 |
2nd
|
3 | 8th | 7 |
2nd
|
10 | 11th | 4 | 13 | 24 | 37 | ||
5 | VLG | 8th | 2 | 5th | 10 | 4th | 6 | 16th | 4 | 10th | 4 | 8 | 26 | 34 | ||
6 | SCG | 11th | 1 | 15th | 3 | 5th | 2 |
1st
|
10 | 6th | 2 | 15 | 18 | 33 | ||
7 | GRF | 5th | 5 | 4th | 1 | 12th | 6 | 5th | 6 | 7th | 3 | 11 | 21 | 32 | ||
8 | FPC | 9th | 0 | 8th | 1 |
1st
|
6 |
3rd
|
4 | 4th | 0 | 20 | 11 | 31 | ||
9 | KP | 13th | 2 |
3rd
|
3 |
2nd
|
5 | 13th | 2 | 15th | 3 | 11 | 15 | 26 | ||
10 | RJ | 10th | 2 | 16th | 0 | 16th | 0 | 14th | 0 |
1st
|
13 | 10 | 15 | 25 | ||
11 | AXIZ | 4th | 7 | 14th | 0 | 10th | 3 | 8th | 3 | 5th | 3 | 8 | 16 | 24 | ||
13 | GG | 12th | 3 | 9th | 3 | 7th | 4 | 15th | 0 |
3rd
|
3 | 6 | 12 | 18 | ||
12 | AZG | 7th | 4 | 7th | 3 | 6th | 3 | 12th | 1 | 8th | 1 | 5 | 12 | 17 | ||
14 | SP | 15th | 2 | 10th | 2 | 13th | 1 | 10th | 7 | 14th | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
15 | PNK | 6th | 1 | 13th | 4 | 11th | 1 | 11th | 3 | 9th | 0 | 2 | 9 | 11 | ||
16 | CRS | 14th | 0 | 6th | 3 | 14th | 0 | 7th | 3 | 13th | 2 | 3 | 8 | 11 |
4. 1주차 위클리 스테이지 총평
1주차 위클리 스테이지 순위표 | |||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 1일차 | 2일차 | 총합 | 총점 | 비고 | |||
<rowcolor=white> 순위 점수 | 킬 점수 | 치킨 | |||||||
1 | ATA | 56 | 67 | 42 | 81 | 2 | 123 | ||
2 | DNW | 60 | 37 | 35 | 62 | 1 | 97 | ||
3 | VLG | 44 | 34 | 23 | 55 | 1 | 78 | ||
4 | emT | 36 | 38 | 32 | 42 | 2 | 74 | ||
5 | KP | 41 | 26 | 26 | 41 | 0 | 67 | ||
6 | OPGG | 28 | 38 | 27 | 39 | 0 | 66 | ||
7 | GG | 37 | 18 | 20 | 35 | 0 | 55 | ||
8 | FPC | 21 | 31 | 30 | 22 | 2 | 52 | ||
9 | GRF | 17 | 32 | 14 | 35 | 0 | 49 | ||
10 | PNK | 31 | 11 | 10 | 32 | 0 | 42 | ||
11 | SCG | 6 | 33 | 17 | 22 | 1 | 39 | ||
12 | AZG | 21 | 17 | 12 | 26 | 0 | 38 | ||
13 | RJ | 13 | 25 | 14 | 24 | 1 | 38 | ||
14 | SP | 21 | 14 | 1 | 34 | 0 | 35 | ||
15 | CRS | 18 | 11 | 9 | 20 | 0 | 29 | ||
16 | AXIZ | 3 | 24 | 8 | 19 | 0 | 27 | ||
하늘색: 위클리 파이널 진출 | 노란색: 위클리 파이널 진출 실패 | 볼드체: 순위 확정 |