상위 문서: 2021 PUBG WEEKLY SERIES: EAST ASIA Phase 2
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=500><tablebordercolor=#300a50><tablebgcolor=#fff> |
2021 PWS: East Asia Phase 2 경기 일정 |
1주 (7/21~7/25) |
2주 (7/28~8/1) |
3주 (8/4~8/8) |
4주 (8/11~8/15) |
5주 (8/18~8/22) |
그랜드 파이널 (8/27~8/29) |
결산 |
1. 개요
2021 PUBG WEEKLY SERIES: EAST ASIA Phase 2 4주차 경기를 기록한 문서이다.2. 경기 순번
4주차 경기 순번 | |||||||
1-16번 | |||||||
17번 | 18번 | 19번 | 20번 | 21번 | 22번 | 23번 | 24번 |
25번 | 26번 | 27번 | 28번 | ||||
3. 경기 진행
<colbgcolor=#300a50><colcolor=#fff> 중계진 | |||||
<rowcolor=#fff> 일차 | WS#1 | WS#2 | WC | WF#1 | WF#2 |
캐스터 | 박상현 | 이종우 | 박상현 | 채민준 | |
해설가 | 김지수 | 방민홍 | 김지수 | 김지수 | |
신정민 | 온상민 | 신정민 | 신정민 | ||
최원석 |
3.1. 위클리 서바이벌
4주차 위클리 서바이벌 (2021. 8. 11 ~ 2021. 8. 12) | |||||
<rowcolor=white> 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | 6경기 |
9 KILL | 7 KILL | 10 KILL | 12 KILL | 8 KILL | 7 KILL |
<rowcolor=white> 7경기 | 8경기 | 9경기 | 10경기 | 11경기 | 12경기 |
12 KILL | 9 KILL | 15 KILL | 11 KILL | 7 KILL | 7 KILL |
3.2. 와일드카드
4주차 와일드카드 (2021. 8. 13) | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=white> 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | 6경기 | |||||||||||
17 KILL | 12 KILL | 6 KILL | 8 KILL | 9 KILL | 15 KILL | }}} | |||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 치킨 | 킬 | 비고 | |||||||||||||
<rowcolor=white> 합 |
1경기 미라마 |
2경기 미라마 |
3경기 미라마 |
4경기 에란겔 |
5경기 에란겔 |
6경기 에란겔 |
|||||||||||
1 | GnG | 2 | 35 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
2 | DGW | 1 | 44 | 17 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
3 | OPGG | 1 | 42 | 3 | 9 | 12 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
4 | MGC | 1 | 27 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||||||||
5 | RC | 1 | 23 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
6 | V7 | 0 | 31 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 9 | ||||||||
7 | SYF | 0 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||||
8 | TST | 0 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
9 | GEX | 0 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
10 | AE | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
11 | RJ | 0 | 17 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
12 | GBL | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
13 | ARC | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
14 | AOC | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||
15 | CRS | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
16 | XXX | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
3.3. 위클리 파이널
4주차 위클리 파이널 1일차 (2021. 8. 14) | |||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=white> 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | ||||||||||
15 KILL | 10 KILL | 14 KILL | 12 KILL | 7 KILL | }}} | ||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 치킨 | 킬 | 비고 | |||||||||||
<rowcolor=white> 합 |
1경기 에란겔 |
2경기 에란겔 |
3경기 미라마 |
4경기 미라마 |
5경기 미라마 |
||||||||||
1 | AF | 1 | 37 | 5 | 8 | 14 | 8 | 2 | |||||||
2 | ZETA | 1 | 27 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||
3 | RNWL | 1 | 22 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | |||||||
4 | DNW | 1 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | |||||||
5 | emT | 1 | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 | GEN | 0 | 28 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||||
7 | MaD | 0 | 24 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | |||||||
8 | T1 | 0 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||||||
9 | GRF | 0 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
10 | GnG | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||||
11 | ATA | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |||||||
12 | DK | 0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||
13 | DGW | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||
14 | MGC | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||
15 | OPGG | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
16 | E36 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4주차 위클리 파이널 2일차 (2021. 8. 15) | |||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=white> 6경기 | 7경기 | 8경기 | 9경기 | 10경기 | ||||||||||
13 KILL | 12 KILL | 9 KILL | 8 KILL | 6 KILL | }}} | ||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 치킨 | 킬 | 비고 | |||||||||||
<rowcolor=white> 합 |
6경기 미라마 |
7경기 미라마 |
8경기 에란겔 |
9경기 에란겔 |
10경기 에란겔 |
||||||||||
1 | GnG | 1 | 30 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 | |||||||
2 | DGW | 1 | 29 | 7 | 12 | 6 | 0 | 4 | |||||||
3 | emT | 1 | 25 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | |||||||
4 | OPGG | 1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | |||||||
5 | RNWL | 1 | 15 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | |||||||
6 | DK | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | |||||||
7 | GEN | 0 | 27 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||
8 | DNW | 0 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||
9 | E36 | 0 | 19 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | |||||||
10 | GRF | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||||||
11 | T1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||
12 | MaD | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | |||||||
13 | ATA | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||||
14 | AF | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||
15 | ZETA | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||||
16 | MGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6매치에서 미라마 동쪽 군도 쪽으로 잡히는 초극단적인 자기장이 나타났고, 이 자기장에서 GOnGO Prince가 siege의 슈퍼 플레이로 치킨을 가져가는 명장면을 선보였다.
4. 경기 결과
4주차 위클리 파이널 순위표 | ||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 종합 | 1일차 | 2일차 | 상금 | 비고 | ||||
<rowcolor=white> 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | 치킨 | 킬 | |||||
1 | emT | 2 | 41 | 1 | 16 | 1 | 25 | ₩ 20,000,000 | ||
2 | RNWL | 2 | 37 | 1 | 22 | 1 | 15 | ₩ 5,000,000 | ||
3 | AF | 1 | 49 | 1 | 37 | 0 | 12 | ₩ 3,000,000 | ||
4 | GnG | 1 | 48 | 0 | 18 | 1 | 30 | ₩ 2,000,000 | ||
5 | DGW | 1 | 41 | 0 | 12 | 1 | 29 | |||
6 | DNW | 1 | 39 | 1 | 20 | 0 | 19 | |||
7 | ZETA | 1 | 39 | 1 | 27 | 0 | 12 | |||
8 | OPGG | 1 | 22 | 0 | 7 | 1 | 15 | |||
9 | GEN | 0 | 55 | 0 | 28 | 0 | 27 | |||
10 | DK | 0 | 42 | 0 | 15 | 0 | 27 | |||
11 | GRF | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 18 | |||
12 | MaD | 0 | 37 | 0 | 24 | 0 | 13 | |||
13 | T1 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | 13 | |||
14 | ATA | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 13 | |||
15 | E36 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 19 | |||
16 | MGC | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |