MLB 신인 드래프트 | |||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||||||
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. 개요
2. 1라운드
지명순서 | 이름 | 포지션 | 출신학교 | 팀 | 생년월일 | 계약유무 |
1라운드 | ||||||
1 | 크리스 벤슨 | 투수 | 클렘슨 대학교 | 1974.11.07 | O | |
2 | 트래비스 리 | 1루수 | 샌디에이고 주립대학교 | 1975.05.26 | X | |
3 | 브래덴 루퍼 | 투수 | 위치타 주립대학교 | 1974.10.28 | O | |
4 | 빌리 코치 | 투수 | 클렘슨 대학교 | 1974.12.14 | O | |
5 | 존 패터슨 | 투수 | 웨스트 오렌지-스타크 고등학교 | 1978.01.30 | X | |
6 | 세스 그레이싱어 | 투수 | 버지니아 대학교 | 1975.07.29 | O | |
7 | 맷 화이트 | 투수 | 웨인스보로 에리어 고등학교 | 1978.08.13 | X | |
8 | 채드 그린 | 외야수 | 켄터키 대학교 | 1975.06.28 | O | |
9 | 마크 캇세이 | 외야수 | 캘리포니아 주립대학교/풀러턴 캠퍼스 | 1975.12.02 | O | |
10 | 에릭 차베스 | 3루수 | 마운트 카멜 고등학교 | 1977.12.07 | O | |
11 | 애덤 이튼 | 투수 | 스노호미시 고등학교 | 1977.11.23 | O | |
12 | 바비 셰이 | 투수 | 사라소타 고등학교 | 1978.06.20 | X | |
13 | 롭 스트래튼 | 외야수 | 산 마르코스 고등학교 | 1977.10.07 | O | |
14 | 디 브라운 | 외야수 | 말보로 센트럴 고등학교 | 1978.03.27 | O | |
15 | 맷 할로란 | 유격수 | 찬셀러 고등학교 | 1978.03.03 | O | |
16[1] | 조 로렌스 | 유격수 | 알프레드 M. 바비 고등학교 | 1977.02.13 | O | |
17 | 토드 노엘 | 투수 | 노스 버밀론 고등학교 | 1978.09.28 | O | |
18 | R.A. 디키 | 투수 | 테네시 대학교 | 1974.10.29 | O | |
19 | 마크 존슨 | 투수 | 하와이 대학교/마노아 캠퍼스 | 1975.05.02 | O | |
20[2] | 에릭 밀튼 | 투수 | 메릴랜드 대학교 | 1975.08.04 | O | |
21 | 제이크 웨스트브룩 | 투수 | 매디슨 카운티 고등학교 | 1977.09.29 | O | |
22 | 길 메시 | 투수 | 아카디아나 고등학교 | 1978.09.08 | O | |
23 | 다미안 롤스 | 3루수 | 샹헬 고등학교 | 1977.09.15 | O | |
24[3] | 샘 마소넥 | 투수 | 제수트 고등학교 | 1978.07.10 | O | |
25 | 자니 올리버 | 외야수 | 레이크-레만 고등학교 | 1978.05.14 | O | |
26 | 조시 개럿 | 투수 | 사우스 스펜서 고등학교 | 1978.01.12 | O | |
27 | A.J. 잽 | 1루수 | 센터 그로브 고등학교 | 1978.04.24 | O | |
28 | 대니 피플스 | 1루수 | 텍사스 대학교/오스틴 캠퍼스 | 1975.01.20 | O | |
29 | 폴 와일더 | 외야수 | 캐리 고등학교 | 1978.01.09 | O | |
30 | 닉 비어브로트 | 투수 | 밀리칸 고등학교 | 1978.05.16 | O | |
31[1] | 피트 투시 | 1루수 | 프로비덴스 칼리지 | 1975.10.08 | O | |
32[3] | 코리 리 | 투수 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | 1974.12.26 | O | |
33[6] | 맷 맥클렌던 | 투수 | 닥터 필립스 고등학교 | 1977.10.13 | X | |
34[7] | 크리스 리츠마 | 투수 | 캘거리 크리스티안 고등학교 | 1977.12.31 | O | |
35[8] | 제이슨 마퀴 | 투수 | 토텐빌 고등학교 | 1978.08.21 | O |
3. 2라운드~[9]
지명순서 | 이름 | 포지션 | 출신학교 | 팀 | 생년월일 | 계약유무 |
12라운드 | ||||||
342 | 데이먼 마이너 | 1루수 | 오클라호마 대학교 | 1974.01.05 | O | |
363 | 존 맥도널드 | 유격수 | 프로비덴스 칼리지 | 1974.09.24 | O | |
16라운드 | ||||||
460 | 앤디 트레이시 | 1루수 | 볼링그린 주립대학교 | 1973.12.11 | O | |
468 | 디키 곤잘레스 | 투수 | 아돌피나 이리자리 데 푸이그 고등학교 | 1978.12.21 | O | |
484 | 제러드 샌드버그 | 3루수 | 캐피탈 고등학교 | 1978.03.02 | O | |
33라운드 | ||||||
969 | 올랜도 허드슨 | 유격수 | 달링턴 고등학교 | 1977.12.12 | X | |
979 | 맷 거리어 | 투수 | 셰이커 헤이츠 고등학교 | 1978.08.02 | X | |
981 | 라이언 마이너 | 3루수 | 오클라호마 대학교 | 1974.01.05 | O | |
42라운드 | ||||||
1253 | 그렉 존스 | 포수 | 파스코-에르난도 주립 칼리지 | 1976.11.15 | O | |
1262 | 에릭 사벨 | 투수 | 테네시 공과대학교 | 1974.10.14 | O |