{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
투시도 |
<colbgcolor=#524627><colcolor=#fff> 명칭 | 1호선 전곡역 제일풍경채 리버파크 |
영문 명칭 |
Line 1 Jeongok Stn. Poonggyeongche Riverpark |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 85-12번지 |
입주 | 2024년 12월 (예정) |
동수 | 10개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 14~27층 |
세대수 | 845세대 |
면적 | 65㎡, 74㎡A·B, 84㎡A·B, 108㎡, 109㎡ |
주차대수 | 1,138대 (세대당 1.4대) |
시공사 |
[clearfix]
1. 개요
경기도 연천군 전곡읍에 들어서는 아파트. 연천군 내 최대 단지다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민 시설
단지 중앙에 중앙공원이 설치되며, 티하우스, 시니어가든, 경로당이 들어선다.2.2. 상업 시설
주출입구 옆에 근린생활시설이 들어서며, 어린이집 앞에는 공원이 들어선다.3. 주변 환경
근처에 전곡농협 하나로마트가 위치해 있다.3.1. 교통
서울양주고속도로 연천 연장, 37번 국도를 이용해 도시로 나갈 수 있다.