[[허환용각| V-BT10 허환용각 ]]
|
|||
쉐도우 팔라딘 | 타치카제 | 스파이크 브라더스 | 메가 콜로니 |
1. 개요
V-BT10 허환용각
|
||
뱅가드에 새로운 카드가 등장! 인기유닛이 계속해서 참전! 너는 어느 유닛과 싸울거야? 지금 당장 뱅가드로 파이트 하자고! 이번의 특전은 이거다! |
카드파이트!! 뱅가드/V 시즌 10번째 정규 부스터 팩. 쉐도우 팔라딘, 타치카제, 스파이크 브라더스, 메가 콜로니가 수록.
이번 팩도 클랜별로 SP팩이 있으며, 쉐도우 팔라딘은 SP팩이 2종류다. 이번 팩부터는 어나더 시크릿 레어[1]이 추가되며, 팬텀 블래스터 오버로드, 드래그하트 루아드, 드래그위저드 모르펫사가 받는다.
나오자마자 필카가 됐으며 레어도 RRR라 잘 안나오는 애모의 기사 브란웬이 재수록되며, 한 카톤에서 4장이상이 확정적으로 나온다
여담으로 V 시즌 최초로 근공벌이 정규 부스터 팩에 수록됐지만, 내영정까지 같이 수록됐다가 각각 다른 팩에서 수록된 아쿠아 포스, 그랑블루, 디멘션 폴리스와는 달리 근공벌은 이번 팩에서도 같이 수록된다.
2. 수록 카드
카드번호 | 카드명 | 분류 | 클랜 | 그레이드 | 레어도 |
V-BT10/001 | 드래그하트 루아드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | VR |
V-BT10/002 | 팬텀 블래스터 오버로드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | VR |
V-BT10/003 | 제룡 가이아 엠페러 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | VR |
V-BT10/004 | 일재 라이징 노바 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | VR |
V-BT10/005 | 이빌 거버너 다크페이스 그레도라 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | VR |
V-BT10/006 | 드래그드라이버 루아드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | RRR |
V-BT10/007 | 드래그위저드 모르펫사 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | RRR |
V-BT10/008 | 결빙의 마녀 벤데 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RRR |
V-BT10/009 | 진고대룡 블레드로메우스 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | RRR |
V-BT10/010 | 열각룡 딜로포파이로스 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | RRR |
V-BT10/011 | 프리즘 버드 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | RRR |
V-BT10/012 | 아돌브스팜 로나 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | RRR |
V-BT10/013 | 애크러뱃 베르디 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | RRR |
V-BT10/014 | 머시닝 메테오배럿 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | RRR |
V-BT10/015 | 노획괴인 스틱키 볼라스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | RRR |
V-BT10/016 | 신성괴인 리틀 돌카스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | RRR |
V-BT10/017 | 드래그위저드 리아 팔 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | RR |
V-BT10/018 | 드래그위저드 니즈 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RR |
V-BT10/019 | 어비설 오울 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RR |
V-BT10/020 | 베리알 오울 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | RR |
V-BT10/021 | 진고대룡 바렐톱스 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | RR |
V-BT10/022 | 진고대룡 알로네로스 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | RR |
V-BT10/023 | 포격룡 파라사우런쳐 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | RR |
V-BT10/024 | 스파이킹 사이클론 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | RR |
V-BT10/025 | 앰브시 덱스터 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | RR |
V-BT10/026 | 라이어 립 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | RR |
V-BT10/027 | 위압괴인 다크페이스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | RR |
V-BT10/028 | 머시닝 스캐터혼 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | RR |
V-BT10/029 | 협탄괴인 봄시저 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | RR |
V-BT10/030 | 군상의 마녀 안네린 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | R |
V-BT10/031 | 드래그위저드 브아그리우 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | R |
V-BT10/032 | 죄과의 사냥꾼 마크도바 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | R |
V-BT10/033 | 엄달의 기사 스엘스 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | R |
V-BT10/034 | 절렬룡 텔러테리지노 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | R |
V-BT10/035 | 연대룡 레지오돈 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | R |
V-BT10/036 | 격주룡 블루스플린트 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | R |
V-BT10/037 | 진고대룡 프테라피드 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | R |
V-BT10/038 | 펀팅 캐논 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | R |
V-BT10/039 | 불렛 라이너 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | R |
V-BT10/040 | 블리치 스퍼트 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | R |
V-BT10/041 | 아웃사이드 래빗 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | R |
V-BT10/042 | 치어걸 코트니 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | R |
V-BT10/043 | 멸창괴인 도베스피드 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | R |
V-BT10/044 | 선율괴인 넬님파 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | R |
V-BT10/045 | 요란괴인 모르시모모 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | R |
V-BT10/046 | 클리야드 블리즈 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | R |
V-BT10/047 | 인연의 광륜 솔리달 뱅글 | 노멀 오더 | - | 1 | R |
V-BT10/048 | 멸진의 기사 일레게드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | C |
V-BT10/049 | 스팔바우 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | C |
V-BT10/050 | 댐프 후드 드래곤 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | C |
V-BT10/051 | 드래그파이터 메도브 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | C |
V-BT10/052 | 험난의 현자 데크론 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | C |
V-BT10/053 | 완수의 기사 디라엘트 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | C |
V-BT10/054 | 드래그프린스 루트 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-BT10/055 | 다크사이드 트럼펫터 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-BT10/056 | 데스 페더 이글 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-BT10/057 | 드래그위저드 바브드 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-BT10/058 | 어비스 글라르 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-BT10/059 | 맹사룡 발리스틱아마르가 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | C |
V-BT10/060 | 진고대룡 헤프트스티라코 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | C |
V-BT10/061 | 전포룡 디플로레일 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | C |
V-BT10/062 | 진고대룡 알버트테일 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | C |
V-BT10/063 | 적재룡 아케로카고 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | C |
V-BT10/064 | 계엄룡 컴프스카운터 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | C |
V-BT10/065 | 미니멈카르노 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 0 | C |
V-BT10/066 | 새비지 어그레서 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | C |
V-BT10/067 | 새비지 셀렉터 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | C |
V-BT10/068 | 군룡 타이니렉스 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | C |
V-BT10/069 | 영거 파라사운드 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | C |
V-BT10/070 | 빅백 워로드 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | C |
V-BT10/071 | 어설틱 바바리아스 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | C |
V-BT10/072 | 디펜시브 이빌 헤이터 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | C |
V-BT10/073 | 메테오릭 판테라 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | C |
V-BT10/074 | 메카 매니저 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | C |
V-BT10/075 | 메카 레프리 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | C |
V-BT10/076 | 런닝 스나이퍼 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | C |
V-BT10/077 | 킬퍼레이드 메이비스 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | C |
V-BT10/078 | 소닉 브레이커 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | C |
V-BT10/079 | 치어걸 포리인 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | C |
V-BT10/080 | 치어걸 아달레드 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | C |
V-BT10/081 | 촌단괴인 킬트라시 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | C |
V-BT10/082 | 난타괴인 올드 쥬얼 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | C |
V-BT10/083 | 단두괴인 크림즌커터 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | C |
V-BT10/084 | 클락 암 크러셔 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | C |
V-BT10/085 | 터뷸런트 시그널 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | C |
V-BT10/086 | 머시닝 사이비스터 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | C |
V-BT10/087 | 소년괴인 워레크타스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | C |
V-BT10/088 | 샤프 네일 스콜피오 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | C |
V-BT10/089 | 쥬얼 플래셔 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | C |
V-BT10/090 | 어플루터 드래프터 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | C |
V-BT10/091 | 함박눈괴인 스노우트릭 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | C |
V-BT10/T01 | 크레이들 | - | - | - | C |
V-BT10/ASR01 | 팬텀 블래스터 오버로드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | ASR |
V-BT10/ASR02 | 드래그하트 루아드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | ASR |
V-BT10/ASR03 | 드래그위저드 모르펫사 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | ASR |
V-BT10/Re01 | 애모의 기사 브란웬 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | Re |
V-BT10/SP01 | 드래그하트 루아드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | SP |
V-BT10/SP02 | 팬텀 블래스터 오버로드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | SP |
V-BT10/SP03 | 제룡 가이아 엠페러 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | SP |
V-BT10/SP04 | 일재 라이징 노바 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | SP |
V-BT10/SP05 | 이빌 거버너 다크페이스 그레도라 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | SP |
V-BT10/SP06 | 드래그드라이버 루아드 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | SP |
V-BT10/SP07 | 드래그위저드 모르펫사 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | SP |
V-BT10/SP08 | 결빙의 마녀 벤데 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | SP |
V-BT10/SP09 | 진고대룡 블레드로메우스 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | SP |
V-BT10/SP10 | 열각룡 딜로포파이로스 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | SP |
V-BT10/SP11 | 프리즘 버드 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | SP |
V-BT10/SP12 | 아돌브스팜 로나 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | SP |
V-BT10/SP13 | 애크러뱃 베르디 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | SP |
V-BT10/SP14 | 머시닝 메테오배럿 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | SP |
V-BT10/SP15 | 노획괴인 스틱키 볼라스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | SP |
V-BT10/SP16 | 신성괴인 리틀 돌카스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | SP |
V-BT10/SP17 | 앰브시 덱스터 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | SP |
V-BT10/SP18 | 위압괴인 다크페이스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | SP |
V-BT10/SP19 | 애모의 기사 브란웬 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | SP |
V-BT10/SP20 | 암흑의 방패 맥릴 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | SP |
V-BT10/SP21 | 드래그프린스 루트 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | SP |
V-BT10/SP22 | 팬텀 블래스터 드래곤 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | SP |
V-BT10/SP23 | 해골의 마녀 네반 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | SP |
V-BT10/SP24 | 풀바우 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | SP |
V-BT10/SP25 | 퀵 실드 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP |
V-BT10/SP26 | 연대룡 레지오돈 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | SP |
V-BT10/SP27 | 격주룡 블루스플린트 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | SP |
V-BT10/SP28 | 아크 버드 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | SP |
V-BT10/SP29 | 미니멈카르노 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 0 | SP |
V-BT10/SP30 | 퀵 실드 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP |
V-BT10/SP31 | 치어걸 마릴린 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | SP |
V-BT10/SP32 | 런닝 스나이퍼 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | SP |
V-BT10/SP33 | 퀵 실드 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP |
V-BT10/SP34 | 패럴라이즈 마돈나 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | SP |
V-BT10/SP35 | 소년괴인 워레크타스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | SP |
V-BT10/SP36 | 퀵 실드 | 블릿츠 오더 | - | 0 | SP |
[1]
ASR