mir.pe (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-05-11 19:09:26

틀:PUBG Global Series 3/그룹 스테이지


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: PUBG Global Series 3/그룹 스테이지

1. 조 편성

파일:PUBG_Global_Series_lightmode.png 그룹 스테이지 A조
SQ NAVI FaZe EA
AG KDF LGCY WBG

파일:PUBG_Global_Series_lightmode.png 그룹 스테이지 B조
TWIS 4AM GEN BLD
VLTH TSM DK NH

파일:PUBG_Global_Series_lightmode.png 그룹 스테이지 C조
17 CES DAY PeRo
VP HOWL GNL FLC

2. 결과

파일:PUBG_Global_Series_lightmode.png PGS3 Group Stage 순위표 (Day 1~3)
<rowcolor=#fbb20c>순위 지역 그룹 그룹 스테이지 비고
<rowcolor=#fbb20c>총점 순위
포인트
치킨 A+B B+C A+C
<rowcolor=#fbb20c>총점 총점 총점
1 TWIS PEC B 125 42 83 2 58 38 67 45 - - 그랜드
파이널
진출
2 CES PAQ C 114 45 69 2 - - 58 36 56 33
3 NH PCL B 113 42 71 2 39 27 74 44 - -
4 SQ PAS A 97 40 57 1 47 29 - - 50 28
5 TSM PAS B 89 29 60 2 37 25 52 35 - -
6 EA PAQ A 85 36 49 3 28 17 - - 57 32
7 VLTH PAQ B 80 32 48 1 43 25 37 23 - -
8 GNL PWS C 74 36 38 2 - - 29 18 45 25
9 KDF PWS A 73 28 45 0 31 17 - - 42 28
10 PeRo PCL C 73 14 59 0 - - 50 38 23 21
11 HOWL PEC C 72 28 44 1 - - 25 15 47 29
12 GEN PWS B 65 27 38 1 53 29 12 9 - -
13 FaZe PEC A 65 23 42 0 35 21 - - 30 21
14 17 PCL C 61 21 40 0 - - 34 21 27 19
15 NAVI PEC A 57 19 38 0 37 24 - - 20 14
16 WBG PCL A 54 18 36 0 25 18 - - 29 18
17 DK PWS B 51 21 30 0 27 16 24 14 - - 토너먼트
탈락
18 DAY PAQ C 49 14 35 1 - - 6 6 43 29
19 BLD PAQ B 48 19 29 0 22 16 26 13 - -
20 4AM PCL B 43 12 31 0 34 23 9 8 - -
21 VP PEC C 43 4 39 0 - - 13 12 30 27
22 FLC PAS C 42 16 26 0 - - 26 13 16 13
23 LGCY PAS A 30 7 23 0 8 8 - - 22 15
24 AG PAQ A 27 3 24 0 12 11 - - 15 13
하늘색: 그랜드 파이널 진출 | 주황색: 토너먼트 탈락 | 볼드체: 순위 확정