다크 프리스트 | ||||||||||||
HP | ■■■□□ | 사거리 | 투사체 | 즉발 | 연사 | |||||||
공격력 | ■■■■□ | 220/230/''230'' | 무효화 | 둔족 | 경직 | |||||||
방어력 | ■■□□□ | 공격형태 | ''마계적응'' | 동시공격 | 라이더 | |||||||
공격속도 | ■■□□□ | 단일 | 범위 | 회복 | 회복불가 | 코스트 | ||||||
코스트 | ■■■■□ | 공격속성 | 범위 | 버프 | 디버프 | |||||||
마법내성 | X | 물리 | 마법 | 대기 | 토큰 | 특공 | ||||||
테크니컬 클래스, 범위내에 적이 있을시 단일 마법공격 실행, 적이 없을시 아군 회복 |