|
창원실내체육관 경유버스 {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
만남의광장 (214204), 창원종합운동장 (214202), 노블파크아파트 (114209) | ||||
<colcolor=#fff> 좌석 | 703 | 710 | |||
751 | 757 | ||||
간선 | 102 | 103 | |||
109 | 111 | ||||
113 | 116 | ||||
151 | 155 | ||||
155-1 | 170 | ||||
지선 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | ||||
14 | 17 | ||||
30 | 31 | ||||
32 | 34 | ||||
35 | 212 | ||||
213 | 216 | ||||
220[건너편] | 221[맞은편] | ||||
맞춤 | 506 | ||||
김해 | 58[맞은편] | 59[건너편] | |||
97[맞은편] | 98[건너편] | ||||
[맞은편] - 만남의광장, 창원종합운동장, [건너편] - 노블파크아파트 |