빌보드 선정 올해의 앨범 |
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff>2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|
|
|
|
|
|
A Rush of Blood to the Head | Speakerboxxx/The Love Below | Franz Ferdinand | Z | Modern Times | |
콜드플레이 | 아웃캐스트 | 프란츠 퍼디난드 | 마이 모닝 재킷 | 밥 딜런 | |
<rowcolor=#fff>2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|
|
|
|
|
|
In Rainbows | Fleet Foxes | The Blueprint 3 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 21 | |
라디오헤드 | 플릿 폭시즈 | JAY-Z | 칸예 웨스트 | 아델 | |
<rowcolor=#fff>2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|
|
|
|
|
|
channel ORANGE | BEYONCÉ | 1989 | To Pimp A Butterfly | Lemonade | |
프랭크 오션 | 비욘세 | 테일러 스위프트 | 켄드릭 라마 | 비욘세 | |
<rowcolor=#fff>2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|
|
[[thank u, next| |
|
|
|
DAMN. | Sweetener | thank u, next | folklore | SOUR | |
켄드릭 라마 | 아리아나 그란데 | 테일러 스위프트 | 올리비아 로드리고 | ||
<rowcolor=#fff>2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|
|
||||
Un Verano Sin Ti | GUTS | ||||
배드 버니 | 올리비아 로드리고 |