대한민국의 주요 방송사별 낮 뉴스 브랜드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
지상파 방송사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1TV | 뉴스 12 | 정오뉴스 | 12 뉴스 | 정오뉴스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2TV | 2시 뉴스타임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역민영 방송사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:external/upload.wikimedia.org/OBS-Logo.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민방 네트워크 뉴스 | 뉴스(오후 1시 50분) | 뉴스(낮 12시 30분) | 낮 뉴스 | 경인투데이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종합편성채널 방송사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴스A LIVE | 뉴스현장 | 뉴스현장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보도전문채널 방송사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정찬배의 뉴스 톡 | 뉴스 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴스N이슈 | 뉴스 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴스현장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직접사용채널 |
}}} ||