그래미 어워드 올해의 레코드상 수상자 '''[[틀:그래미 어워드 올해의 레코드상 수상자(1980년~1999년)|Grammy Award for Record of the Year]]''' |
|||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -15px" |
<rowcolor=#b69858>1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|
|
|
|
|
|
What a Fool Believes | Sailing | Bette Davis Eyes | Rosanna | Beat It | |
Minute by Minute | Christopher Cross | Mistaken Identity | Toto IV | Thriller | |
두비 브라더스 | 크리스토퍼 크로스 | 킴 칸스 | 토토 | 마이클 잭슨 | |
<rowcolor=#b69858>1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
|
|
|
-
|
|
|
What's Love Got to Do with It | We Are the World | Higher Love | Graceland | Don't Worry, Be Happy | |
Private Dancer | We Are the World | Back in the High Life | Graceland | Simple Pleasures | |
티나 터너 | USA for Africa | 스티브 윈우드 | 폴 사이먼 | 바비 맥퍼린 | |
<rowcolor=#b69858>1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
|
|
|
|
|
|
Wind Beneath My Wings | Another Day in Paradise | Unforgettable | Tears in Heaven | I Will Always Love You | |
Beaches Soundtrack | ...But Seriously | Unforgettable... with Love | Unplugged | The Bodyguard: Original Soundtrack Album | |
베트 미들러 | 필 콜린스 | 나탈리 콜 (With 냇 킹 콜) | 에릭 클랩튼 | 휘트니 휴스턴 | |
<rowcolor=#b69858>1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
-
|
|
|
|
|
|
All I Wanna Do | Kiss from a Rose | Change the World | Sunny Came Home | My Heart Will Go On | |
Tuesday Night Music Club | Seal | Phenomenon Soundtrack Album | A Few Small Repairs | Titanic: Music from the Motion Picture | |
셰릴 크로우 | 씰 | 에릭 클랩튼 | 션 콜빈 | 셀린 디옹 | |
'''' ← '''' → ''''
|
}}}}}}}}} |