말레이 철도 Tumpat |
|||
종점
종점 ← -.- ㎞ |
이스트코스트선 (KA02) |
JB 센트럴 방면
캄풍 콕 파시르 -.- ㎞ → |
|
다국어 표기 | |||
영어 | Tumpat railway station | ||
마인어 | Stesen keretapi Tumpat | ||
주소 | |||
말레이시아 클란탄 툼팟 지구 | |||
개업일 | |||
1948년 |
말레이 철도 Tumpat |
|||
종점
종점 ← -.- ㎞ |
이스트코스트선 (KA02) |
JB 센트럴 방면
캄풍 콕 파시르 -.- ㎞ → |
|
다국어 표기 | |||
영어 | Tumpat railway station | ||
마인어 | Stesen keretapi Tumpat | ||
주소 | |||
말레이시아 클란탄 툼팟 지구 | |||
개업일 | |||
1948년 |