보유 기종 |
|
기종 | 대수 |
포커 100 | 16[NA] |
A220-300 | 4 (+25)[NJS] |
A319-100 | 5 (+4)[NA] |
A320-200 | 15[NA] |
드 해빌랜드 캐나다 Dash 8-200 | 3[EAA] |
드 해빌랜드 캐나다 Dash 8-300 | 16[EAA] |
드 해빌랜드 캐나다 Dash 8-400 | 31 (+14)[SA] |
총합 | 91(+43) |
1. 에어버스
1.1. A220
|
AIRBUS A220-300, VH-X4A |
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
VH-X4A | 에어버스 | A220-300 | 55253 | 23.12.06 | C10Y127 | Minyma Kutjara Tjukurpa 특별 도색 |
VH-X4B | 55269 | 24.01.10 | ||||
VH-X4C | 55288 | 24.07.19 | ||||
VH-X4D | 55298 | 24.08.28 |
1.2. A319
|
AIRBUS A319-132, VH-8NP |
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
VH-8NP | 에어버스 | A319-132 | 2470 | 05.04.28 | Y150 | |
VH-8NQ | 2473 | 05.05.18 | ||||
VH-8NR | 2485 | 05.06.06 | ||||
VH-8NS | 2490 | 05.06.13 | ||||
VH-8NZ | 3395 | 08.06.30 |
1.3. A320
|
AIRBUS A320-232, HV-JQX |
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
VH-JQG | 에어버스 | A320-232 | 2183 | 04.02.14 | Y180 | |
VH-JQL | 2185 | 02.09.19 | ||||
VH-JQX | 2197 | 04.03.11 | ||||
VH-UVJ | 2356 | 05.05.11 | ||||
VH-JVK | 2316 | 04.03.11 | ||||
VH-UVO | 2453 | 05.03.29 | ||||
VH-UVP | 2604 | 05.07.11 | ||||
VH-UVQ | 2423 | 05.02.29 | ||||
VH-VQP | 2572 | 05.03.01 | ||||
VH-VQQ | 2537 | 05.09.13 | ||||
VH-VQR | 2526 | 05.03.29 | ||||
VH-VQS | 2515 | 02.09.19 | ||||
VH-VQU | 2455 | 02.03.12 | ||||
VH-VQW | 2329 | 05.03.29 | ||||
VH-VQZ | 2292 | 06.03.12 |
2. 드 해빌랜드 캐나다
|
DHC-8-402, VH-QOR |
2.1. 드 해빌랜드 캐나다 DHC-Q400 Dash 8
등록기호 | 제작사 | 기종 | 제작번호 | 등록일자 | 좌석 | 비고 |
VH-LQB | 드 해빌랜드 캐나다 | 드 해빌랜드 DHC-8-Q400 Dash8 | 4343 | 10.03.28 | Y74 | |
VH-LQD | 4371 | 11.02.23 | ||||
VH-LQF | 4375 | 11.04.12 |
3. 포커
3.1. 포커 100
[NA]
네트워크 에비에이션에서 운항
[NJS]
네셔널 젯 시스템스에서 운항
[NA]
네트워크 에비에이션에서 운항
[NA]
네트워크 에비에이션에서 운항
[EAA]
동호주 항공에서 운항
[EAA]
동호주 항공에서 운항
[SA]
선스테이트 항공에서 운항