{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#0f348d> | }}} | ||||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
시 | |||||
현청
도쿠시마시 |
아난시 | 아와시 | ||||
나루토시 | 미마시 | 미요시시 | ||||
정 | ||||||
카츠우라군 | 묘자이군 | |||||
카츠우라초 | 카미카츠초 | 이시이초 | 카미야마초 | |||
카이후군 | ||||||
나카초 | 카이요초 | 미나미초 | 무기초 | |||
이타노군 | ||||||
아이즈미초 | 이타노초 | 카미이타초 | 키타지마초 | |||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 이타노군 | 미마군 | 미요시군 | |||
마츠시게초 | 츠루기초 | 히가시미요시초 | }}} | |||
촌 | ||||||
묘도군 | ||||||
사나고치손 | }}}}}}}}} |
[ruby(神, ruby=かみ)][ruby(山, ruby=やま)][ruby(町, ruby=ちょう)] 카미야마초 / Kamiyama Town |
|||||
기본 정보 | |||||
국가 | 일본 | ||||
지방 | 시코쿠 | ||||
도도부현 | 도쿠시마현 | ||||
면적 | 173.30km² | ||||
인구 | 4,331명[1] |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
일본 도쿠시마현 중부에 위치한 정(町)이다. 묘자이군(名西郡)에 속해 있다.
[1]
추계인구 2023년 3월 1일 기준.