{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#000> |
신시내티 벵골스 2024시즌 53인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" {{{#1f2023,#ddd |
OFFENSE | |
<colbgcolor=#fb4f14><colcolor=#fff> QB | 6 제이크 브라우닝 · 9 조 버로우 | |
RB | 25 크리스 에반스 · 30 체이스 브라운 · 31 잭 모스 · 32 트레이번 윌리엄스 | |
WR | 1 자말 체이스 · 5 티 히긴스 · 15 찰리 존스 · 16 트렌턴 어윈 · 80 안드레이 요시바스 · 81 저메인 버튼 | |
TE | 83 에릭 올 · 84 태너 맥라클란 · 87 태너 허드슨 · 88 마이크 게시키 · 89 드루 샘플 | |
OL | 60 잭슨 커클랜드OG · 61 코디 포드OG · 62 맷 리C · 64 테드 카라스C · 65 테드 카라스RG · 67 코델 볼슨LG · 70 디안테 스미스OT · 71 아마리우스 밈스OT · 75 올랜도 브라운LT · 79 트렌트 브라운RT | |
DEFENSE | ||
DL | 52 세드릭 존슨DE · 58 조셉 오사이DE · 90 크리스 젠킨스 Jr.DT · 91 트레이 헨드릭슨DE · 92 BJ 힐DT · 93 매킨리 잭슨DT · 94 샘 허바드DE · 95 재커리 카터DT · 96 캐머런 샘플DE · 97 제이 투펠리NT · 98 셸든 랭킨스DT · 99 마일스 머피DE | |
LB | 45 마에마 은종메타MLB · 49 조 배치MLB · 55 로건 윌슨OLB · 57 저메인 프랫OLB · 59 아킴 데이비스게이터OLB | |
CB | 20 DJ 터너 · 21 마이크 힐튼 · 23 덱스턴 힐 · 28 조시 뉴턴 · 29 캠 테일러브릿 · 38 DJ 아이비 | |
S | 22 지노 스톤FS · 24 본 벨SS · 26 타이센 앤더슨FS · 27 조던 배틀SS · 33 데이전 앤서니SS | |
SPECIAL TEAM | ||
ST | 2 에반 맥피어슨K · 8 라이언 레코P/H · 16 트렌턴 어윈PR · 30 체이스 브라운KR · 48 칼 아도미티스LS | |
COACHING STAFF | ||
감독 | 감독 잭 테일러 · 수석 코치 대린 시몬스 | |
코디네이터 | 공격 댄 피처 · 수비 루 애너루모 · 스페셜팀 대린 시몬스 | |
코치 |
QB 코치 브래드 크랙토페 · RB 코치 저스틴 힐 · WR 코치 트로이 월터스 · TE 코치 제임스 캐이시 · OL 코치 프랭크 폴락 DL 코치 마리온 허비 · LB 코치 제임스 벡처 · CB 코치 찰스 버크스 · S 코치 조던 코벡스 |
|
용어 일람 | ||
FB · OT(LT/RT) · OG(LG/RG) · DE · DT · WLB/SLB · MLB · SS · FS · PK · P · H · LS | ||
NFL 타 구단 선수단 보기 |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> 신시내티 벵갈스 No.81 | |
저메인 버튼 Jermaine Burton |
|
출생 | 2001년 6월 28일 ([age(2001-06-28)]세) |
캘리포니아 주 칼라바사스 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신대학 |
조지아 대학교 (2020~2021) 앨라배마 대학교 (2022~2023) |
체격 | 183cm / 88kg |
포지션 | 와이드 리시버 |
프로입단 |
2024년
NFL 드래프트 3라운드 80순위 신시내티 벵골스 지명 |
소속팀 | 신시내티 벵골스 (2024~) |