{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#9c6> | }}} | ||||
[[틀:울산광역시의 리무진(급행)버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #800020; font-size: 16px" | ||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#9c6><colcolor=#fff> 남구 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 21 | 22[2] |
중구 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 |
동구 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 31 | 32 | 33 | 36 |
울주군 [1] |
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 50 | 51 | 52 | 53 |
60 | 61 | 62 |
[1] 환승 대기시간 60분 적용 / [2] 지선버스와 공동배차
|
|
1. 노선 정보
울산광역시 마을버스 62번 | |||||
|
|||||
기점 | 울산광역시 울주군 웅촌면 은현리(신암마을회관) | 종점 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대복리(한솔그린빌아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 06:40(평일, 토)/07:40(공휴일) | 기점행 | 첫차 | 07:10(평일, 토)/08:10(공휴일) |
막차 | 20:00 | 막차 | 20:40 | ||
배차간격 | 60~180분(1일 12회) | ||||
운수사명 | 검단마을여객 | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | 신암마을회관 - (← 덕산 ← 서리 ←)[1] - 세인고교 - 검단마을회관 - 춘해보건대학교 - 서중회관 - 웅촌면사무소 - 웅촌초교 - 울산예고 - 한솔그린빌아파트 |
2. 개요
울산시 마을버스 노선 중 하나.3. 역사
- 과거엔 2번이었다.
4. 특징
- 웅촌면 내에서만 운행하는 노선이다.
4.1. 노선
울산광역시 마을버스 62번 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
삼동로 | |
대복입구울산예고 ▼ | ▲ 대복입구 | |
웅촌로 | ||
웅촌농협 ▼ | ▲ 오복마을 | |
곡천동문길 | ||
▼ | ▲ 웅촌초등학교 | |
웅촌로 | ||
웅촌면사무소앞 ▼ | ▲ | |
새초천길 | ||
웅촌목욕탕 ▼ | ▲ 웅촌면사무소앞 | |
서중2길 | ||
서중회관앞 ▼ | ▲ 웅촌목욕탕 | |
곡천검단로 | ||
검단마을회관앞 ▼ | ▲ 새검단 | |
탑골길 | ||
검단공원 ▼ | ▲ 검단마을 | |
정주권로 | ||
암곡마을 ▼ | ▲ 세인고등학교 | |
은현작동로 |
울산광역시 마을버스 62번(지원1) | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
삼동로 | |
대복입구울산예고 ▼ | ▲ 대복입구 | |
웅촌로 | ||
웅촌농협 ▼ | ▲ 오복마을 | |
곡천동문길 | ||
▼ | ▲ 웅촌초등학교 | |
웅촌로 | ||
웅촌면사무소앞 ▼ | ▲ | |
새초천길 | ||
웅촌목욕탕 ▼ | ▲ 웅촌면사무소앞 | |
서중2길 | ||
서중회관앞 ▼ | ▲ 웅촌목욕탕 | |
곡천검단로 | ||
검단마을회관앞 ▼ | ▲ 새검단 | |
탑골길 | ||
검단공원 ▼ | ▲ 검단마을 | |
정주권로 | ||
암곡마을 ▼ | ▲ 세인고등학교 | |
상보길 | 은현작동로 | |
은하 ▼ | ||
은하2길 | ||
덕현 ▼ | ||
덕산길 | ||
신암마을회관앞 ▼ | ||
은현작동로 |
5. 연계 철도역
없음.
[1]
1일 4회 경유.