{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#321a88> | }}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
행정동 | 법정동 | ||||||||
<colbgcolor=#65bb50> 고잔동 | 고잔동 | |||||||||
중앙동 | ||||||||||
호수동 | ||||||||||
선부동 {{{#!wiki style="margin: -5px -11px -16px;" | 화정동 | }}} | ||||||||
신길동 | 신길동 | |||||||||
와동 | 와동 | |||||||||
원곡동 | 원곡동 | |||||||||
백운동 | ||||||||||
초지동 | 원시동 | 성곡동 | 목내동 |
구청
초지동 |
||||||
대부동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} |
안산시
단원구의
행정동 와동 瓦洞 | Wa-dong |
|||
<colbgcolor=#321a88><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경기도 | ||
기초자치단체 | 안산시 | ||
일반구 | 단원구 | ||
행정표준코드 | 5560007 | ||
관할 법정동 | 와동 | ||
하위 행정구역 | 70통 205반 | ||
면적 | 3.23㎢ | ||
인구 | 37,532명[1] | ||
인구밀도 | 11,619.81명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 안산시 병 | |
|
박해철 (초선) | ||
경기도의원 | 제5선거구 | |||
|
강태형 (재선) | ||
안산시의원 | 마 선거구 | |||
|
김재국 (재선) | ||
|
박은경 (4선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 선부로 273 (와동 280-1) | ||
와동 행정복지센터 |
[clearfix]
1. 개요
경기도 안산시 단원구에 있는 동.2. 주요 시설
2.1. 기관
- 와동행정복지센터
2.2. 교육
2.2.1. 중학교
2.2.2. 고등학교
2.3. 주거
- 쌍용건설 와동 쌍용아파트 - 1992년 1월 입주.
- 새천년종합건설 천년가 리더스카이 - 2020년 5월 입주.
3. 교통
3.1. 버스
3.1.1. 일반
3.1.1.1. 강서고-상우연립 구간 한정 노선
3.1.1.2. 무진빌라-화랑초 구간 한정 노선
3.1.2. 직행좌석
4. 여담
[1]
2023년 1월 주민등록인구