{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#006fbc><tablealign=center><tablewidth=310> |
오산시
|
}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
<colcolor=#fff> 광역급행 | M5532 | |
직행좌석 | |||
일반 |
시내버스 까산이버스 공공버스(시군간) |
||
마을 |
통학 |
||
1. 노선 정보
오산시 마을버스 100번 | |||||
|
|||||
기점 | 경기도 오산시 서동(신동아아파트1차) | 종점 | 경기도 오산시 오산동(오산역환승센터1층) | ||
종점행 | 첫차 | 06:20 | 기점행 | 첫차 | 06:35 |
막차 | 22:50 | 막차 | 23:10 | ||
배차간격 | 10~20분 | ||||
운수사명 | 금암마을여객 | 인가대수 | 4대 | ||
노선 | 신동아아파트1차 - 신동아아파트2차 - 한라.이림아파트 - 오산초등학교 - 가수동주공아파트 - 남촌오거리.세교2지구12단지 → 농협중앙회 → 롯데마트 → 국민은행 → 오산역환승센터(1층) → 중원사거리 → 오색시장 → 뚝방길.무지개다리앞 → 남촌오거리.세교2지구12단지 → 이후 역순 |
2. 개요
금암마을여객에서 운행하는 마을버스 노선.3. 역사
4. 특징
- 비교적 단거리 노선으로, 오산시 외곽지역인 서동, 누읍동과 오산시내를 연계하는 역할을 한다.
- 202번과 함께 서동 신동아아파트 주민들의 발이 되는 노선이다.
- 초평동 버스들 중에서는 자주 보이는 버스다.
- 2023년 7월 19일부터 하이거 하이퍼스 1609HN 전기버스 3대가 투입된 후 운행을 시작했다.
4.1. 시간표
오산시 마을버스 100번 운행시간표 2021년 6월 21일 기준 |
||||
{{{#!folding [ 시간표 펼치기 / 접기 ] | 횟수 | 신동아A | 오산역 | |
1 | 06:20 | 06:40 | ||
2 | 06:32 | 06:52 | ||
3 | 06:44 | 07:04 | ||
4 | 06:56 | 07:16 | ||
5 | 07:08 | 07:28 | ||
6 | 07:20 | 07:40 | ||
7 | 07:32 | 07:52 | ||
8 | 07:44 | 08:04 | ||
9 | 07:56 | 08:16 | ||
10 | 08:08 | 08:28 | ||
11 | 08:20 | 08:40 | ||
12 | 08:32 | 08:52 | ||
13 | 08:45 | 09:05 | ||
14 | 08:58 | 09:18 | ||
15 | 09:11 | 09:31 | ||
16 | 09:24 | 09:44 | ||
17 | 09:37 | 09:57 | ||
18 | 09:49 | 10:09 | ||
19 | 10:01 | 10:21 | ||
20 | 10:13 | 10:33 | ||
21 | 10:25 | 10:45 | ||
22 | 10:37 | 10:57 | ||
23 | 10:49 | 11:09 | ||
24 | 11:01 | 11:21 | ||
25 | 11:13 | 11:33 | ||
26 | 11:25 | 11:45 | ||
27 | 11:37 | 11:57 | ||
28 | 11:49 | 12:09 | ||
29 | 12:01 | 12:21 | ||
30 | 12:15 | 12:35 | ||
31 | 12:55 | 13:15 | ||
32 | 13:07 | 13:27 | ||
33 | 13:19 | 13:39 | ||
34 | 13:31 | 13:51 | ||
35 | 13:43 | 14:03 | ||
36 | 13:55 | 14:15 | ||
37 | 14:07 | 14:27 | ||
38 | 14:19 | 14:39 | ||
39 | 14:31 | 14:51 | ||
40 | 14:43 | 15:03 | ||
41 | 14:55 | 15:15 | ||
42 | 15:07 | 15:27 | ||
43 | 15:19 | 15:39 | ||
44 | 15:31 | 15:51 | ||
45 | 15:43 | 16:03 | ||
46 | 15:55 | 16:15 | ||
47 | 16:07 | 16:27 | ||
48 | 16:19 | 16:39 | ||
49 | 16:32 | 16:52 | ||
50 | 16:45 | 17:05 | ||
51 | 17:00 | 17:20 | ||
52 | 17:15 | 17:35 | ||
53 | 17:35 | 18:00 | ||
54 | 17:55 | 18:20 | ||
55 | 18:30 | 18:50 | ||
56 | 18:50 | 19:10 | ||
57 | 19:10 | 19:40 | ||
58 | 19:30 | 20:00 | ||
59 | 19:50 | 20:20 | ||
60 | 20:10 | 20:35 | ||
61 | 20:25 | 20:45 | ||
62 | 20:39 | 20:59 | ||
63 | 20:53 | 21:13 | ||
64 | 21:06 | 21:26 | ||
65 | 21:19 | 21:39 | ||
66 | 21:32 | 21:52 | ||
67 | 21:45 | 22:05 | ||
68 | 21:58 | 22:18 | ||
69 | 22:11 | 22:31 | ||
70 | 22:24 | 22:44 | ||
71 | 22:37 | 22:57 | ||
72 | 22:50 | 23:10 |
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 1호선: 오산역
- 일반 철도역: 오산역(무궁화호, 누리로)