1. 개요
걸그룹의 그룹별 초동 최고 기록을 연도별로 정리한 문서이며, 일부 누락이 있을 수 있다. 순위 등락은 직전연도와 비교하여 표시한다.또한 해당 문서는 완전체와 유닛을 따로 분류하지 않고 그룹 내의 최고 기록을 표시하며, 유닛 명은 변형하지 않고 그대로 기입한다.
2. 2024년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2024년 걸그룹 초동 최고 기록
(한터차트 / 2024년 12월 1일 기준) ||
(한터차트 / 2024년 12월 1일 기준) ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
▲4 | 1 | (여자)아이들 | 2 | 2024년 1월 29일 | <colcolor=#373a3c> 1,537,0** |
▲1 | 2 | IVE | IVE SWITCH | 2024년 4월 29일 | 1,318,4** |
▼2 | 3 | aespa | Armageddon | 2024년 5월 27일 | 1,154,7** |
▲4 | 4 | TWICE | With YOU-th | 2024년 2월 23일 | 1,063,6** |
▼1 | 5 | LE SSERAFIM | EASY | 2024년 2월 19일 | 989,2** |
▼4 | 6 | NewJeans | How Sweet | 2024년 5월 24일 | 884,7** |
↑ | 7 | BABYMONSTER | DRIP | 2024년 11월 1일 | 677,9** |
▼2 | 8 | NMIXX | Fe3O4: BREAK | 2024년 1월 15일 | 618,5** |
▼2 | 9 | ITZY | GOLD | 2024년 10월 15일 | 438,7** |
↑ | 10 | ILLIT | I’LL LIKE YOU | 2024년 10월 21일 | 382,6** |
↑ | 11 | Visionary Vision[1] | Performante | 2024년 10월 23일 | 380,5** |
▼3 | 12 | Red Velvet | Cosmic | 2024년 6월 24일 | 270,0** |
↑ | 13 | izna | N/a | 2024년 11월 25일 | 250,3** |
▼3 | 14 | Kep1er | TIPI-TAP | 2024년 11월 1일 | 169,8** |
↑ | 15 | ARTMS | Dall | 2024년 5월 31일 | 121,3** |
▼6 | 16 | STAYC | Metamorphic | 2024년 7월 1일 | 95,1** |
↑ | 17 | KISS OF LIFE | Lose Yourself | 2024년 10월 15일 | 91,9** |
▼5 | 18 | 프로미스나인 | Supersonic | 2024년 8월 12일 | 90,5** |
▼1 | 19 | 드림캐쳐 | VirtuouS | 2024년 7월 10일 | 73,5** |
▼3 | 20 | Loossemble | One of a Kind | 2024년 4월 15일 | 66,3** |
3. 2023년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2023년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
▲1 | 1 | aespa | MY WORLD | 2023년 5월 8일 | <colcolor=#373a3c> 1,698,7** |
▲8 | 2 | NewJeans | Get Up | 2023년 7월 21일 | 1,650,1** |
- | 3 | IVE | I'VE MINE | 2023년 10월 13일 | 1,605,9** |
▲2 | 4 | LE SSERAFIM | UNFORGIVEN | 2023년 5월 2일 | 1,258,0** |
▼1 | 5 | (여자)아이들 | I feel | 2023년 5월 15일 | 1,163,3** |
▲3 | 6 | NMIXX | A Midsummer NMIXX's Dream | 2023년 7월 11일 | 1,030,5** |
▼2 | 7 | ITZY | KILL MY DOUBT | 2023년 7월 31일 | 823,7** |
▼1 | 8 | TWICE | READY TO BE | 2023년 3월 10일 | 651,2** |
▼1 | 9 | Red Velvet | Chill Kill | 2023년 11월 13일 | 410,7** |
▲2 | 10 | STAYC | TEENFRESH | 2023년 8월 16일 | 352,3** |
- | 11 | Kep1er | LOVESTRUCK! | 2023년 4월 10일 | 169,0** |
↑ | 12 | NiziU | Press Play | 2023년 10월 30일 | 119,0** |
▲1 | 13 | 프로미스나인 | Unlock My World | 2023년 6월 5일 | 116,8** |
↑ | 14 | GOT the beat | Stamp On It | 2023년 1월 16일 | 95,0** |
▲2 | 15 | 마마무+[2] | ACT 1, SCENE 1 | 2023년 3월 29일 | 77,0** |
▲4 | 16 | Billlie | the Billage of perception: chapter three | 2023년 3월 28일 | 76,1** |
↑ | 17 | Loossemble | Loossemble | 2023년 9월 15일 | 75,8** |
- | 18 | 드림캐쳐 | VillainS | 2023년 11월 22일 | 74,6** |
↑ | 19 | H1-KEY | Seoul Dreaming | 2023년 8월 30일 | 74,2** |
↑ | 20 | VIVIZ | VarioUS | 2023년 1월 31일 | 68,0** |
4. 2022년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2022년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
↑ | 1 | BLACKPINK | BORN PINK | 2022년 9월 16일 | <colcolor=#373a3c> 1,542,9** |
- | 2 | aespa | Girls | 2022년 7월 8일 | 1,126,0** |
▲2 | 3 | IVE | After LIKE | 2022년 8월 22일 | 924,3** |
▲2 | 4 | (여자)아이들 | I love | 2022년 10월 17일 | 678,6** |
▼2 | 5 | ITZY | CHESHIRE | 2022년 11월 30일 | 633,2** |
↑ | 6 | LE SSERAFIM | ANTIFRAGILE | 2022년 10월 17일 | 567,6** |
▼6 | 7 | TWICE | BETWEEN 1&2 | 2022년 8월 26일 | 532,6** |
▼4 | 8 | Red Velvet | 'The ReVe Festival 2022 - Birthday' | 2022년 11월 28일 | 496,8** |
↑ | 9 | NMIXX | ENTWURF | 2022년 9월 19일 | 442,2** |
↑ | 10 | NewJeans | New Jeans | 2022년 8월 8일 | 311,2** |
↑ | 11 | Kep1er | DOUBLAST | 2022년 6월 20일 | 287,1** |
▼5 | 12 | STAYC | WE NEED LOVE | 2022년 7월 19일 | 201,0** |
↑ | 13 | 소녀시대 | FOREVER 1 | 2022년 8월 8일 | 185,6** |
▲2 | 14 | 프로미스나인 | from our Memento Box | 2022년 6월 27일 | 138,1** |
▼2 | 15 | 우주소녀 | Sequence | 2022년 7월 5일 | 130,5** |
▼8 | 16 | 이달의 소녀 | Flip That | 2022년 6월 20일 | 117,3** |
▼6 | 17 | 마마무 | MIC ON | 2022년 10월 11일 | 89,4** |
▼9 | 18 | 드림캐쳐 | Apocalypse: Save us | 2022년 4월 12일 | 85,1** |
▼1 | 19 | Weeekly | Play Game : AWAKE | 2022년 3월 7일 | 80,1** |
↑ | 20 | Billlie | the Billage of perception: chapter two | 2022년 8월 31일 | 74,3** |
5. 2021년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2021년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
▲2 | 1 | TWICE | Formula of Love: O+T=<3 | 2021년 11월 12일 | <colcolor=#373a3c> 318,8** |
↑ | 2 | aespa | Savage | 2021년 10월 5일 | 276,8** |
▲1 | 3 | ITZY | CRAZY IN LOVE | 2021년 9월 24일 | 259,7** |
▲2 | 4 | Red Velvet | Queendom | 2021년 8월 17일 | 207,3** |
↑ | 5 | IVE | ELEVEN | 2021년 12월 1일 | 152,2** |
▲1 | 6 | (여자)아이들 | I burn | 2021년 1월 11일 | 115,5** |
▲12 | 7 | STAYC | STEREOTYPE | 2021년 9월 6일 | 114,2** |
▲2 | 8 | 이달의 소녀 | [&] | 2021년 6월 28일 | 76,2** |
▲2 | 9 | 드림캐쳐 | Summer Holiday | 2021년 7월 30일 | 75,5** |
▲6 | 10 | 오마이걸 | Dear OHMYGIRL | 2021년 5월 10일 | 69,4** |
▼6 | 11 | 마마무 | WAW | 2021년 6월 2일 | 66,2** |
↑ | 12 | 브레이브걸스 | SUMMER QUEEN | 2021년 6월 17일 | 60,9** |
▼4 | 13 | 우주소녀 | UNNATURAL | 2021년 3월 31일 | 60,7** |
↑ | 14 | 티아라 | Re:T-ARA | 2021년 11월 19일 | 38,3** |
↑ | 15 | 퍼플키스 | HIDE & SEEK | 2021년 9월 8일 | 37,3** |
▼4 | 16 | 프로미스나인 | 9 WAY TICKET | 2021년 5월 17일 | 37,2** |
▼3 | 17 | EVERGLOW | Last Melody | 2021년 5월 25일 | 32,0** |
▼1 | 18 | Weeekly | Play Game : Holiday | 2021년 8월 5일 | 31,2** |
↑ | 19 | LIGHTSUM | Vanilla | 2021년 6월 10일 | 19,1** |
- | 20 | 로켓펀치 | Ring Ring | 2021년 5월 17일 | 10,6** |
6. 2020년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2020년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
▲1 | 1 | BLACKPINK | THE ALBUM | 2020년 10월 6일 | <colcolor=#373a3c> 689,0** |
▲1 | 2 | IZ*ONE | Oneiric Diary (幻想日記) | 2020년 6월 15일 | 389,3** |
▼2 | 3 | TWICE | MORE & MORE | 2020년 6월 2일 | 332,4** |
▲4 | 4 | ITZY | Not Shy | 2020년 8월 18일 | 144,3** |
- | 5 | 마마무 | TRAVEL | 2020년 11월 3일 | 128,9** |
▼2 | 6 | 레드벨벳-아이린&슬기[3] | Monster | 2020년 7월 6일 | 117,4** |
▲5 | 7 | (여자)아이들 | I trust | 2020년 4월 6일 | 112,0** |
▼2 | 8 | 여자친구 | 回:Song of the Sirens | 2020년 7월 13일 | 67,2** |
▼2 | 9 | 우주소녀 | Neverland | 2020년 6월 9일 | 66,9** |
▲9 | 10 | 이달의 소녀 | [12:00] | 2020년 10월 19일 | 46,9** |
▲2 | 11 | 드림캐쳐 | Dystopia: Lose Myself | 2020년 8월 18일 | 37,5** |
▼2 | 12 | 프로미스나인 | My Little Society | 2020년 9월 16일 | 31,8** |
▼2 | 13 | Apink | LOOK | 2020년 4월 13일 | 29,1** |
▲3 | 14 | EVERGLOW | -77.82X-78.29 | 2020년 9월 21일 | 26,1** |
▼6 | 15 | 러블리즈 | Unforgettable | 2020년 9월 1일 | 24,3** |
▼1 | 16 | 오마이걸 | NONSTOP | 2020년 4월 27일 | 23,2** |
↑ | 17 | Weeekly | We can | 2020년 10월 13일 | 12,9** |
↑ | 18 | CLC | HELICOPTER | 2020년 9월 2일 | 12,8** |
↑ | 19 | STAYC | Star To A Young Culture | 2020년 11월 12일 | 10,2** |
- | 20 | 로켓펀치 | BLUE PUNCH | 2020년 8월 4일 | 9,4** |
7. 2019년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2019년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
- | 1 | TWICE | Feel Special | 2019년 9월 23일 | <colcolor=#373a3c> 154,0** |
- | 2 | BLACKPINK | KILL THIS LOVE | 2019년 4월 23일 | 146,0** |
- | 3 | IZ*ONE | HEART*IZ | 2019년 4월 1일 | 132,1** |
- | 4 | Red Velvet | 'The ReVe Festival' Day 1 | 2019년 6월 19일 | 71,4** |
▲1 | 5 | 마마무 | reality in BLACK | 2019년 11월 14일 | 70,5** |
▼1 | 6 | 여자친구 | FEVER SEASON | 2019년 7월 1일 | 51,2** |
▲3 | 7 | 우주소녀 | As You Wish | 2019년 11월 19일 | 49,4** |
↑ | 8 | ITZY | IT'z ICY | 2019년 7월 29일 | 32,4** |
- | 9 | 러블리즈 | Once upon a time | 2019년 5월 20일 | 30,2** |
▲1 | 10 | 프로미스나인 | FUN FACTORY | 2019년 6월 4일 | 28,7** |
▼3 | 11 | Apink | PERCENT | 2019년 1월 7일 | 24,3** |
↑ | 12 | (여자)아이들 | I made | 2019년 2월 26일 | 20,3** |
▲1 | 13 | 드림캐쳐 | The End of Nightmare | 2019년 2월 18일 | 14,7** |
▲4 | 14 | EXID | WE | 2019년 5월 16일 | 12,8** |
▼2 | 15 | 오마이걸 | The Fifth Season | 2019년 5월 8일 | 10,3** |
▼1 | 16 | AOA | New Moon | 2019년 11월 26일 | 7,9** |
↑ | 17 | EVERGLOW | HUSH | 2019년 8월 19일 | 6,3** |
▼2 | 18 | 위키미키 | LOCK END LOL | 2019년 5월 14일 | 5,3** |
▼7 | 19 | 이달의 소녀 | [X X] | 2019년 2월 19일 | 5,1** |
↑ | 20 | 로켓펀치 | PINK PUNCH | 2019년 8월 7일 | 5,1** |
8. 2018년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2018년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
- | 1 | TWICE | YES or YES | 2018년 11월 5일 | <colcolor=#373a3c> 118,2** |
↑ | 2 | BLACKPINK | SQUARE UP | 2018년 6월 19일 | 102,0** |
↑ | 3 | IZ*ONE | COLOR*IZ | 2018년 10월 29일 | 80,8** |
▼1 | 4 | Red Velvet | Summer Magic | 2018년 8월 6일 | 53,8** |
- | 5 | 여자친구 | Time for the moon night | 2018년 4월 30일 | 31,5** |
▼2 | 6 | 마마무 | BLUE;S | 2018년 11월 29일 | 29,5** |
▼5 | 7 | 소녀시대-Oh!GG[4] | 몰랐니 | 2018년 9월 5일 | 28,0** |
- | 8 | Apink | ONE & SIX | 2018년 7월 2일 | 27,7** |
▼3 | 9 | 러블리즈 | 治癒 | 2018년 4월 23일 | 25,7** |
▲6 | 10 | 우주소녀 | WJ PLEASE? | 2018년 9월 19일 | 23,4** |
↑ | 11 | 프로미스나인 | From.9 | 2018년 10월 10일 | 17,2** |
↑ | 12 | 이달의 소녀 | [+ +] | 2018년 8월 20일 | 13,0** |
- | 13 | 오마이걸 | Remember Me | 2018년 9월 10일 | 12,3** |
▲3 | 14 | 드림캐쳐 | 악몽·Escape the ERA | 2018년 5월 10일 | 9,9** |
▼3 | 15 | AOA | BINGLE BANGLE | 2018년 5월 28일 | 8,9** |
▼1 | 16 | 위키미키 | Lucky | 2018년 2월 21일 | 6,8** |
▼6 | 17 | 구구단 | Act.4 Cait Sith | 2018년 2월 1일 | 5,9** |
▼1 | 18 | EXID | 알러뷰 | 2018년 11월 21일 | 4,8** |
▼9 | 19 | DIA | Summer Ade | 2018년 8월 9일 | 3,3** |
↑ | 20 | UNI.T | line | 2018년 5월 18일 | 3,1** |
9. 2017년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2017년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
- | 1 | TWICE | twicetagram | 2017년 10월 30일 | <colcolor=#373a3c> 129,6** |
↑ | 2 | 소녀시대 | Holiday Night | 2017년 8월 7일 | 90,2** |
- | 3 | Red Velvet | Perfect Velvet | 2017년 11월 17일 | 49,4** |
▲2 | 4 | 마마무 | Purple | 2017년 6월 22일 | 35,0** |
▲2 | 5 | 여자친구 | PARALLEL | 2017년 8월 1일 | 32,2** |
▲3 | 6 | 러블리즈 | Fall in Lovelyz | 2017년 11월 14일 | 29,2** |
▲13 | 7 | 라붐 | MISS THIS KISS | 2017년 4월 17일 | 28,0** |
▼4 | 8 | Apink | Pink UP | 2017년 6월 26일 | 22,5** |
↑ | 9 | 티아라 | What's my name | 2017년 6월 14일 | 19,2** |
▲7 | 10 | DIA | Love Generation | 2017년 8월 22일 | 17,9** |
▼1 | 11 | 구구단 | Act.2 Narcissus | 2017년 2월 27일 | 13,8** |
▼7 | 12 | AOA | ANGEL'S KNOCK | 2017년 1월 2일 | 12,9** |
▼5 | 13 | 오마이걸 | Coloring Book | 2017년 4월 3일 | 11,9** |
↑ | 14 | 프리스틴 | HI! PRISTIN | 2017년 3월 21일 | 11,9** |
↑ | 15 | 위키미키 | WEME | 2017년 8월 8일 | 11,0** |
- | 16 | 우주소녀 | HAPPY MOMENT | 2017년 6월 7일 | 10,3** |
↑ | 17 | 드림캐쳐 | 악몽·Fall asleep in the mirror | 2017년 4월 5일 | 5,6** |
▼7 | 18 | EXID | Eclipse | 2017년 4월 10일 | 5,0** |
↑ | 19 | 걸스데이 | Everyday | 2017년 3월 27일 | 4,7** |
▼2 | 20 | APRIL | eternity | 2017년 9월 20일 | 1,6** |
10. 2016년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2016년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
▲7 | 1 | TWICE | TWICEcoaster : LANE 1 | 2016년 10월 24일 | <colcolor=#373a3c> 94,0** |
↑ | 2 | 아이오아이 | miss me? | 2016년 10월 17일 | 50,4** |
▲1 | 3 | Red Velvet | The Velvet | 2016년 3월 17일 | 33,1** |
▼1 | 4 | Apink | Pink Revolution | 2016년 9월 26일 | 21,8** |
- | 5 | AOA | Good Luck | 2016년 5월 16일 | 20,9** |
↑ | 6 | 마마무 | MEMORY | 2016년 11월 7일 | 18,4** |
↑ | 7 | 여자친구 | LOL | 2016년 7월 11일 | 15,1** |
↑ | 8 | 오마이걸 | 내 얘길 들어봐 | 2016년 8월 1일 | 11,9** |
▲3 | 9 | 러블리즈 | A New Trilogy | 2016년 4월 25일 | 10,1** |
↑ | 10 | 구구단 | Act.1 The Little Mermaid | 2016년 6월 28일 | 8,2** |
▲2 | 11 | EXID | STREET | 2016년 6월 1일 | 6,1** |
▼1 | 12 | 원더걸스 | Why So Lonely | 2016년 7월 5일 | 5,2** |
▼3 | 13 | 씨스타 | 沒我愛 | 2016년 6월 21일 | 2,8** |
▼5 | 14 | 4minute | Act. 7 | 2016년 2월 1일 | 2,7** |
▲2 | 15 | 나인뮤지스A[5] | MUSES DIARY | 2016년 8월 4일 | 2,0** |
↑ | 16 | 우주소녀 | THE SECRET | 2016년 8월 17일 | 1,9** |
↑ | 17 | DIA | HAPPY ENDING | 2016년 6월 14일 | 1,5** |
↑ | 18 | APRIL | Spring | 2016년 4월 27일 | 1,0** |
↑ | 19 | 레인보우 | Prism | 2016년 2월 15일 | 9** |
↑ | 20 | 라붐 | 겨울동화 | 2016년 12월 2일 | 9** |
11. 2015년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2015년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
▲1 | 1 | f(x) | 4 Walls | 2015년 10월 27일 | <colcolor=#373a3c> 66,0** |
▼1 | 2 | 소녀시대 | Lion Heart | 2015년 8월 19일 | 41,6** |
- | 3 | Apink | Pink MEMORY | 2015년 7월 16일 | 32,4** |
↑ | 4 | Red Velvet | The Red | 2015년 9월 9일 | 22,0** |
▲4 | 5 | AOA | Heart Attack | 2015년 6월 22일 | 17,0** |
▲1 | 6 | 티아라 | So Good | 2015년 8월 4일 | 14,1** |
▲1 | 7 | 걸스데이 | LOVE | 2015년 7월 7일 | 12,2** |
↑ | 8 | TWICE | THE STORY BEGINS | 2015년 10월 20일 | 8,2** |
▼3 | 9 | 4minute | Crazy | 2015년 2월 9일 | 7,8** |
- | 10 | 씨스타 | SHAKE IT | 2015년 6월 22일 | 6,4** |
↑ | 11 | 원더걸스 | REBOOT | 2015년 8월 3일 | 5,2** |
- | 12 | 러블리즈 | Lovelinus | 2015년 12월 7일 | 4,5** |
↑ | 13 | EXID | AH YEAH | 2015년 4월 13일 | 3,3** |
▼9 | 14 | 카라 | In Love | 2015년 5월 26일 | 2,7** |
↑ | 15 | 미쓰에이 | Colors | 2015년 3월 30일 | 2,3** |
↑ | 16 | 브라운아이드걸스 | Basic | 2015년 11월 5일 | 2,1** |
↑ | 17 | 나인뮤지스 | LOST | 2015년 11월 24일 | 2,1** |
↑ | 18 | CLC | Question | 2015년 5월 28일 | 1,5** |
▼5 | 19 | 크레용팝 | 2015 2nd Mini Album FM | 2015년 3월 27일 | 1,5** |
↑ | 20 | 다비치 | DAVICHI HUG | 2015년 1월 21일 | 1,4** |
12. 2014년
||<-6><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2014년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
등락 | 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
- | 1 | 소녀시대 | Mr.Mr. | 2014년 2월 24일 | <colcolor=#373a3c> 44,9** |
- | 2 | f(x) | Red Light | 2014년 7월 7일 | 30,7** |
▲1 | 3 | Apink | Pink LUV | 2014년 11월 24일 | 17,4** |
↑ | 4 | 2NE1 | CRUSH | 2014년 2월 27일 | 14,0** |
▼2 | 5 | 카라 | Day&Night | 2014년 8월 18일 | 8,1** |
▲1 | 6 | 4minute | 4MINUTE WORLD | 2014년 3월 17일 | 8,1** |
▼2 | 7 | 티아라 | And&End | 2014년 9월 11일 | 5,2** |
▲5 | 8 | 걸스데이 | Everyday IV | 2014년 7월 14일 | 4,8** |
↑ | 9 | AOA | 사뿐사뿐 | 2014년 11월 11일 | 4,8** |
▼4 | 10 | 씨스타 | TOUCH N MOVE | 2014년 7월 21일 | 3,7** |
▲1 | 11 | 시크릿 | SECRET SUMMER | 2014년 8월 11일 | 3,5** |
↑ | 12 | 러블리즈 | Girls' Invasion | 2014년 11월 17일 | 1,5** |
↑ | 13 | 레인보우 블랙[6] | RB BLAXX | 2014년 1월 20일 | 1,3** |
▼3 | 14 | 크레용팝 | 어이 | 2014년 4월 1일 | 9** |
▲1 | 15 | 레이디스 코드 | KISS KISS | 2014년 8월 7일 | 9** |
▼7 | 16 | 오렌지캬라멜[7] | CATALLENA | 2014년 3월 12일 | 8** |
▼3 | 17 | 헬로비너스 | 끈적끈적 | 2014년 11월 6일 | 6** |
↑ | 18 | 소나무 | Deja Vu | 2014년 12월 29일 | 6** |
↑ | 19 | 제이레빗 | Stop & Go | 2014년 6월 19일 | 5** |
↑ | 20 | 달샤벳 | B.B.B | 2014년 1월 8일 | 4** |
13. 2013년
||<-5><tablealign=center><tablewidth=750><tablebordercolor=#edacb1><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablecolor=black,darkgray><bgcolor=#edacb1> 2013년 걸그룹 초동 최고 기록 ||
순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매수량 |
1 | 소녀시대 | I GOT A BOY | 2013년 1월 1일 | <colcolor=#373a3c> 47,1** |
2 | f(x) | Pink Tape | 2013년 7월 29일 | 36,5** |
3 | 카라 | Full Bloom | 2013년 9월 2일 | 21,4** |
4 | Apink | Secret Garden | 2013년 7월 5일 | 5,9** |
5 | 티아라 | Again | 2013년 10월 10일 | 5,6** |
6 | 씨스타 | Give It To Me | 2013년 6월 11일 | 5,0** |
7 | 4minute | Name Is 4minute | 2013년 4월 26일 | 3,5** |
8 | 다비치 | Mystic Ballad | 2013년 3월 18일 | 3,0** |
9 | 애프터스쿨 | 첫사랑 | 2013년 6월 13일 | 2,9** |
10 | 브라운아이드걸스 | Black Box | 2013년 7월 29일 | 2,6** |
11 | 크레용팝 | The Streets Go Disco | 2013년 9월 26일 | 2,5** |
12 | 시크릿 | Letter From Secret | 2013년 4월 30일 | 2,4** |
13 | 걸스데이 | 기대 | 2013년 3월 14일 | 2,3** |
14 | 헬로비너스 | 차 마실래? | 2013년 5월 2일 | 1,5** |
15 | 나인뮤지스 | PRIMA DONNA | 2013년 10월 14일 | 1,0** |
16 | 레이디스 코드 | CODE#02 PRETTY PRETTY | 2013년 9월 5일 | 4** |