<colbgcolor=#73728f><colcolor=#ffffff> 시마다 코시로 [ruby(島田, ruby=しまだ)] [ruby(高志郎, ruby=こうしろう)] | Koshiro Shimada |
|
|
|
출생 | 2001년 9월 11일 ([age(2001-09-11)]세) |
에히메현 마츠야마시 | |
국적 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 176cm |
종목 | 피겨 스케이팅 |
코치 | 스테판 랑비엘 |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
일본의 피겨 스케이팅 남자 싱글 선수이다.2. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#73728f><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 90.55( 2021 CS 바르샤바 컵) |
프리 | 167.86( 2023 CS 네벨혼 트로피) |
총점 | 247.43( 2023 CS 네벨혼 트로피) |
3. 커리어
주니어 그랑프리 파이널 | ||
동메달 | 2018-19 밴쿠버 | 남자 싱글 |
국제대회:시니어 | ||||||||||||||
대회 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
사대륙선수권 | 11th | |||||||||||||
GP 그랑프리 오브 에스포 | 6th | |||||||||||||
GP MK 존 윌슨 트로피 | 4th | |||||||||||||
GP 엔테르나시오노 드 프랑스 | C | 10th | 2nd | |||||||||||
GP NHK 트로피 | 9th | |||||||||||||
GP 스케이트 아메리카 | 10th | 9th | 6th | |||||||||||
CS 롬바르디아 트로피 | 2nd | |||||||||||||
CS 바르샤바 컵 | 5th | |||||||||||||
CS 네벨혼 트로피 | 2nd | 3rd | ||||||||||||
코퓨 드 쁘렝땅 | 2nd | |||||||||||||
바바리안 오픈 | 1st | |||||||||||||
국제대회:주니어 | ||||||||||||||
청소년올림픽 | 6th | |||||||||||||
주니어 세계선수권 | 14th | 9th | ||||||||||||
JGP 파이널 | 3rd | |||||||||||||
JGP 슬로베니아 | 3rd | |||||||||||||
JGP 오스트리아 | 2nd | |||||||||||||
JGP 폴란드 | 7th | |||||||||||||
JGP 에스토니아 | 4th | |||||||||||||
JGP 프랑스 | 3rd | |||||||||||||
JGP 크로아티아 | 5th | 5th | ||||||||||||
JGP 슬로바키아 | 7th | |||||||||||||
아시안 오픈 트로피 | 1st N | 1st J | ||||||||||||
가데나 스프링 트로피 | 2nd N | |||||||||||||
국내대회 | ||||||||||||||
전일본선수권 | 11th | 7th | 5th | 10th | 8th | 10th | 2nd | 11th | ||||||
전일본 주니어선수권 | 17th | 16th | 4th | 2nd | WD | 3rd | ||||||||
전일본 노비스선수권 | 12th B | 2nd B | 1st A | 2nd A | ||||||||||
동일본선수권 | 3rd J | 1st | ||||||||||||
도쿄 지역예선 | 1st | 5th | ||||||||||||
주고쿠·시고쿠·규슈 지역예선 | 4th B | 4th B | 2nd B | 2nd B | 1st A | |||||||||
단체전 | ||||||||||||||
재팬 오픈 |
2nd T 4th P |
1st T 3rd P |
||||||||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, T=팀 결과, P=개인 결과, J=주니어, N=노비스, A/B=레벨 |