{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#0033a0> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | 면 | ||||||||||
고아읍 | 산동읍 | 선산읍 | 도개면 | 무을면 | 옥성면 | 장천면 | 해평면 | |||||
행정동 | 법정동 | |||||||||||
<colbgcolor=#0033a0> 송정동 |
시청
송정동
|
|||||||||||
원평동 | 원평동 | |||||||||||
지산동 | 지산동 | 양호동 | ||||||||||
양포동 | 구포동 | |||||||||||
거의동 | 금전동 | 옥계동 | ||||||||||
선주원남동 | 남통동 | 봉곡동 | 부곡동 | 선기동 | 수점동 | 원평동 | ||||||
형곡1, 2동 | 형곡동 | |||||||||||
공단동 | 공단동 | |||||||||||
신평1동 | 신평동 | 원평동 | ||||||||||
신평2동 | 공단동 | |||||||||||
비산동 | 비산동 | |||||||||||
도량동 | 도량동 | |||||||||||
광평동 | 광평동 | |||||||||||
상모사곡동 | 상모동 | 사곡동 | 임은동 | |||||||||
임오동 | 오태동 | |||||||||||
인동동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 구평동 | 신동 | 인의동 | 황상동 | }}} | ||||||
진미동 | 진평동 | 시미동 | 임수동 | }}}}}}}}} |
구미시의
법정동 수점동 水店洞 | Sujeom-dong |
|
<colbgcolor=#0033a0><colcolor=#fff> 광역자치단체 | 경상북도 |
기초자치단체 | 구미시 |
행정표준코드 | 4719010700 |
관할 행정동 | 선주원남동 |
면적 | 3.90㎢ |
1. 개요
경상북도 구미시에 위치한 동.2. 특징
대성 저수지가 있고 금오산이 동의 대부분을 차지하고 있다. 그리고 김천시 아포읍과 인접하고 옆엔 선기동이 있다.3. 교통
3.1. 시내버스
버스 | |
[[수점동 마을버스| 수점동 마을버스 ]]
|