{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#2d2926> | }}} | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | |||||||||
<colbgcolor=#bdb76b> 중앙동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 원동 | 정동 | 중동 | 소제동 | 신안동 | }}} | ||||
신인동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 신흥동 | 인동 | }}} | |||||||
효동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 효동 | 천동 |
구청
가오동
|
}}} | ||||||
판암1동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px -5px;" | }}} 판암동 | |||||||||
판암2동 | |||||||||||
대동 | 대동 | ||||||||||
용운동 | 용운동 | ||||||||||
자양동 | 자양동 | ||||||||||
가양1, 2동 | 가양동 | ||||||||||
용전동 | 용전동 | ||||||||||
성남동 | 성남동 | ||||||||||
홍도동 | 홍도동 | ||||||||||
삼성동 | 삼성동 | ||||||||||
대청동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 추동 | 효평동 | 직동 | 용계동 | 마산동 | |||||
세천동 | 신촌동 | 사성동 | 내탑동 | 오동 | |||||||
주촌동 | 신상동 | 신하동 | 비룡동 | 주산동 | }}} | ||||||
산내동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 낭월동 | 대별동 | 이사동 | 대성동 | 장척동 | |||||
소호동 | 구도동 | 삼괴동 | 상소동 | 하소동 | }}} |
동구의
법정동 세천동 細川洞 | Secheon-dong |
|
<colbgcolor=#2d2926><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 |
기초자치단체 | 동구 |
행정표준코드 | 3011012800 |
관할 행정동 | 대청동 |
면적 | 8.26㎢ |
1. 개요
대전광역시 동구에 위치한 동.2. 주요 시설
2.1. 기관
- 세천치안센터
- 대청동주민센터
2.2. 교육
- 세천초등학교