|
|||
뉴욕 시티 FC No. 10 | |||
산티아고 로드리게스 Santiago Rodríguez |
|||
<colbgcolor=#78a5db><colcolor=#28295c> 본명 |
산티아고 마리아노 로드리게스 몰리나 Santiago Mariano Rodríguez Molina |
||
출생 | 2000년 1월 8일 ([age(2000-01-08)]세) | ||
우루과이 몬테비데오 | |||
국적 |
[[우루과이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
신체 | 키 168cm / 체중 62kg | ||
포지션 | 공격형 미드필더 | ||
주발 | 오른발 | ||
유스 클럽 | 클루브 나시오날 데 푸트볼 | ||
프로 클럽 |
클루브 나시오날 데 푸트볼 (2019~2020) 몬테비데오 시티 토르케 (2020~2023) → 클루브 나시오날 데 푸트볼 (2020 / 임대) → 뉴욕 시티 FC (2021~2022 / 임대) 뉴욕 시티 FC (2023~) |
||
국가대표 | 없음 | ||
SNS |
[clearfix]
1. 개요
우루과이의 축구선수. 현재 뉴욕 시티 FC에서 뛰고 있다.2. 클럽 경력
2023년 3월 4일, 뉴욕 시티 FC로 이적했다. 계약 기간은 2027년까지. #3. 국가대표 경력
4. 플레이 스타일
5. 여담
6. 같이 보기
뉴욕 시티 FC 2023 시즌 스쿼드 | ||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 비고 |
1 | GK | 루이스 바라자 | Luis Barraza | 1996.11.08 | ||
2 | DF | 크리스 글로스터 | Chris Gloster | 2000.07.28 | ||
4 | DF | 막심 샤노 | Maxime Chanot | 1990.01.21 | ||
5 | DF | 서배스천 이베가 | Sebastien Ibeagha | 1992.01.21 | ||
6 | MF | 제임스 샌즈 | James Sands | 2000.07.06 | ||
7 | MF | 앨프리도 모랄레스 | Alfredo Morales | 1990.05.12 | ||
8 | MF | 안드레스 페레아 | Andrés Perea | 2000.11.14 | ||
10 | MF | 막시밀리아노 모랄레스 | Maximiliano Moralez | 1987.02.27 | 지정선수 | |
12 | MF | 말테 아문센 | Malte Amundsen | 1998.02.11 | ||
13 | DF | 티아고 마르틴스 | Thiago Martins | 1995.03.17 | ||
17 | MF | 하네스 볼프 | Hannes Wolf | 1999.04.16 | 지정선수 | |
18 | LB | 크리스천 맥팔레인 | Christian McFarlane | 2007.01.25 | ||
20 | MF | 리처드 레데스마 | Richard Ledezma | 2000.09.06 | [B] | |
21 | FW | 안드레스 제이슨 | Andres Jasson | 2002.01.17 | ||
23 | MF | 게디온 젤라램 | Gedion Zelalem | 1997.01.26 | ||
24 | DF | 테이본 그레이 | Tayvon Gray | 2002.08.19 | 홈그로운 | |
25 | GK | 코디 미젤 | Cody Mizell | 1991.09.30 | ||
32 | DF | 부크 라티노비치 | Vuk Latinovich | 1997.09.14 | ||
55 | MF | 키턴 파크스 | Keaton Parks | 1997.08.06 | ||
80 | MF | 저스틴 하아크 | Justin Haak | 2001.09.12 | 홈그로운 | |
<colbgcolor=#78a5db> 구단 정보 | ||||||
감독: 로니 데일라 / 홈구장: 양키 스타디움 | ||||||
출처: 뉴욕 시티 FC 공식 웹사이트 |