{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#005263> | }}} | ||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | ||||
<colbgcolor=#0079be> 양림동 | 양림동 | |||||
방림1, 2동 | 방림동 | |||||
사직동 | 구동 | 사동 | 서동 | |||
월산, 월산4, 월산5동 | 월산동 | |||||
백운1, 2동 | 백운동 | |||||
봉선1, 2동 |
구청
봉선동
|
|||||
주월2동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px -5px;" |
백운동
|
월산동
|
}}} 주월동 | ||
주월1동 | ||||||
진월동 | 진월동 | |||||
효덕동 | 노대동 | 덕남동 | 행암동 | |||
송암동 | 송하동 | 임암동 | ||||
대촌동 | 구소동 | 대지동 | 도금동 | |||
석정동 | 승촌동 | 신장동 | ||||
압촌동 | 양과동 | 양촌동 | ||||
원산동 | 월성동 | 이장동 | ||||
지석동 | 칠석동 | 화장동 |
남구의
행정동 사직동 社稷洞 | Sajik-dong |
|||
<colbgcolor=#005263><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 광주광역시 | ||
기초자치단체 | 남구 | ||
행정표준코드 | 3610025 | ||
관할 법정동 | 사동, 구동, 서동 | ||
하위 행정구역 | 22통 104반 | ||
면적 | 0.61㎢ | ||
인구 | 4,884명[1] | ||
인구밀도 | 8,006.56명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 동구·남구 을 | |
|
안도걸 (초선) | ||
광주광역시의원 | 제3선거구 | |||
|
박희율 (초선) | ||
남구의원 | 다 선거구 | |||
|
박상길 (재선) | ||
|
박용화 (4선) | ||
|
오영순 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 중앙로95번길 14[2] | ||
사직동 행정복지센터 |