{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
|
조감도 |
<colbgcolor=#89734C> 명칭 | 부산 오션 파라곤 |
영문 명칭 | Busan Ocean Paragon |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 남구 문현동 |
입주 | 2022년 9월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 5층, 지상 6~32층 |
세대수 | 662세대 |
면적 | 79A.B㎡, 96A.B㎡, 99A㎡, 100B㎡, 104C.D.E.F㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 743대 (세대당 1.1대) |
[clearfix]