상위 문서: 법정동/목록
1. 개요
부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시의 법정동을 정리한 문서.각 법정동별 인구는 법정동별(행정동 통반 단위) 성/연령별 주민등록 인구수 기준이며, 해당 통계에 없는 경우는 거주민이 없는 경우이다.
2. 부산광역시
2.1. 중구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
영주동 | 10,923명 | 2611010100 | 영주제1~2동 |
대창동1가 | 530명 | 2611010200 | 중앙동 |
대창동2가 | 61명 | 2611010300 | 영주제1동 |
중앙동1가 | 236명 | 2611010400 | 중앙동 |
중앙동2가 | 388명 | 2611010500 | |
중앙동3가 | 89명 | 2611010600 | |
중앙동4가 | 1,216명 | 2611010700 | |
중앙동5가 | 559명 | 2611010800 | |
중앙동6가 | 57명 | 2611010900 | |
중앙동7가 | 0명 | 2611011000 | |
동광동1가 | 135명 | 2611011100 | 동광동 |
동광동2가 | 78명 | 2611011200 | |
동광동3가 | 129명 | 2611011300 | |
동광동4가 | 100명 | 2611011400 | |
동광동5가 | 2,028명 | 2611011500 | |
대청동1가 | 960명 | 2611011600 | 대청동 |
대청동2가 | 481명 | 2611011700 | |
대청동3가 | 150명 | 2611011800 | |
대청동4가 | 4,173명 | 2611011900 | |
보수동1가 | 5,894명 | 2611012000 | 보수동 |
보수동2가 | 2,255명 | 2611012100 | |
보수동3가 | 2,112명 | 2611012200 | |
부평동1가 | 693명 | 2611012300 | 부평동 |
부평동2가 | 1,016명 | 2611012400 | |
부평동3가 | 689명 | 2611012500 | |
부평동4가 | 1,802명 | 2611012600 | |
신창동1가 | 346명 | 2611012700 | 광복동 |
신창동2가 | 196명 | 2611012800 | |
신창동3가 | 85명 | 2611012900 | |
신창동4가 | 63명 | 2611013000 | |
창선동1가 | 33명 | 2611013100 | |
창선동2가 | 80명 | 2611013200 | |
광복동1가 | 62명 | 2611013300 | |
광복동2가 | 25명 | 2611013400 | |
광복동3가 | 26명 | 2611013500 | |
남포동1가 | 58명 | 2611013600 | 남포동 |
남포동2가 | 58명 | 2611013700 | |
남포동3가 | 8명 | 2611013800 | |
남포동4가 | 184명 | 2611013900 | |
남포동5가 | 202명 | 2611014000 | |
남포동6가 | 296명 | 2611014100 |
2.2. 서구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
동대신동1가 | 5,288명 | 2614010100 | 동대신제1동 |
동대신동2가 | 6,706명 | 2614010200 | 동대신제2동 |
동대신동3가 | 7,351명 | 2614010300 | 동대신제3동 |
서대신동1가 | 5,492명 | 2614010400 | 서대신제1동 |
서대신동2가 | 9,375명 | 2614010500 | |
서대신동3가 | 14,704명 | 2614010600 | 서대신제3~4동 |
부용동1가 | 1,477명 | 2614010700 | 부민동 |
부용동2가 | 1,214명 | 2614010800 | |
부민동1가 | 1,234명 | 2614010900 | |
부민동2가 | 280명 | 2614011000 | |
부민동3가 | 3,088명 | 2614011100 | |
토성동1가 | 2,682명 | 2614011200 | 충무동 |
토성동2가 | 956명 | 2614011300 | |
토성동3가 | 683명 | 2614011400 | |
아미동1가 | 285명 | 2614011500 | 아미동 |
아미동2가 | 6,126명 | 2614011600 | |
토성동4가 | 318명 | 2614011700 | 충무동 |
토성동5가 | 1,868명 | 2614011800 | |
초장동 | 3,884명 | 2614011900 | 초장동 |
충무동1가 | 1,338명 | 2614012000 | 충무동 |
충무동2가 | 1,103명 | 2614012100 | |
충무동3가 | 657명 | 2614012200 | |
남부민동 | 12,554명 | 2614012300 | 남부민제1~2동 |
암남동 | 15,226명 | 2614012400 | 암남동 |
2.3. 동구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
초량동 | 27,980명 | 2617010100 | 초량제1~3동, 초량제6동 |
수정동 | 21,392명 | 2617010200 | 수정제1~2동, 수정제4~5동 |
좌천동 | 13,336명 | 2617010300 |
좌천동 범일제5동 |
범일동 | 24,911명 | 2617010400 | 범일제1~2동, 범일제5동 |
2.4. 영도구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
대교동1가 | 1,148명 | 2620010100 | 남항동 |
대교동2가 | 1,313명 | 2620010200 | |
대평동1가 | 1,703명 | 2620010300 | |
대평동2가 | 336명 | 2620010400 | |
남항동1가 | 3,008명 | 2620010500 | |
남항동2가 | 1,069명 | 2620010600 | |
남항동3가 | 1,713명 | 2620010700 | |
영선동1가 | 1,155명 | 2620010800 | 영선제1동 |
영선동2가 | 2,527명 | 2620010900 | |
영선동3가 | 1,647명 | 2620011000 | 영선제2동 |
영선동4가 | 5,879명 | 2620011100 | |
신선동1가 | 1,852명 | 2620011200 | 신선동 |
신선동2가 | 3,443명 | 2620011300 | |
신선동3가 | 1,963명 | 2620011400 | |
봉래동1가 | 1,412명 | 2620011500 | 봉래제1동 |
봉래동2가 | 3,016명 | 2620011600 | |
봉래동3가 | 1,843명 | 2620011700 | |
봉래동4가 | 4,923명 | 2620011800 | 봉래제2동 |
봉래동5가 | 2,518명 | 2620011900 | |
청학동 | 22,149명 | 2620012000 | 청학제1~2동 |
동삼동 | 41,718명 | 2620012100 | 동삼제1~3동 |
2.5. 부산진구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
양정동 | 33,547명 | 2623010100 | 양정제1~2동 |
전포동 | 44,066명 | 2623010200 | 전포제1~2동 |
부전동 | 21,165명 | 2623010300 | 부전제1~2동 |
범천동 | 33,843명 | 2623010400 |
부전제2동 범천제1~2동 |
범전동 | 6,486명 | 2623010500 | 부전제1동 |
연지동 | 25,747명 | 2623010600 | 연지동 |
초읍동 | 20,566명 | 2623010700 | 초읍동 |
부암동 | 41,406명 | 2623010800 | 부암제1동, 부암제3동 |
당감동 | 43,183명 | 2623010900 | 당감제1~2동, 당감제4동 |
가야동 | 34,789명 | 2623011000 | 가야제1~2동 |
개금동 | 55,255명 | 2623011100 | 개금제1~3동 |
2.6. 동래구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
명장동 | 27,392명 | 2626010100 | 명장제1~2동 |
안락동 | 39,436명 | 2626010200 | 안락제1~2동 |
칠산동 | 3,050명 | 2626010300 | 복산동 |
낙민동 | 19,664명 | 2626010400 | 수민동 |
복천동 | 5,471명 | 2626010500 | 복산동 |
수안동 | 11,112명 | 2626010600 | 수민동 |
명륜동 | 26,371명 | 2626010700 | 명륜동 |
온천동 | 85,319명 | 2626010800 | 온천제1~3동 |
사직동 | 51,969명 | 2626010900 | 사직제1~3동 |
2.7. 남구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
대연동 | 93,636명 | 2629010600 | 대연제1동, 대연제3~6동 |
용호동 | 81,347명 | 2629010700 | 용호제1~4동 |
용당동 | 7.823명 | 2629010800 | 용당동 |
문현동 | 44,199명 | 2629010900 | 문현제1~4동 |
우암동 | 12,250명 | 2629011000 | 우암동 |
감만동 | 15,093명 | 2629011100 | 감만제1~2동 |
2.8. 북구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
금곡동 | 35,583명 | 2632010100 | 금곡동 |
화명동 | 85,577명 | 2632010200 | 화명제1~3동 |
만덕동 | 60,366명 | 2632010300 | 만덕제1~3동 |
덕천동 | 34,036명 | 2632010400 | 덕천제1~3동 |
구포동 | 57,370명 | 2632010500 | 구포제1~3동 |
2.9. 해운대구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
반송동 | 33,726명 | 2635010100 | 반송제1~2동 |
석대동 | 329명 | 2635010200 | 반송제1동 |
반여동 | 68,770명 | 2635010300 | 반여제1~4동 |
재송동 | 59,513명 | 2635010400 | 재송제1~2동 |
우동 | 80,034명 | 2635010500 | 우제1~3동 |
중동 | 42,430명 | 2635010600 | 중제1~2동 |
좌동 | 85,522명 | 2635010700 | 좌제1~4동 |
송정동 | 9,378명 | 2635010800 | 송정동 |
2.10. 사하구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
괴정동 | 59,968명 | 2638010100 | 괴정제1~4동 |
당리동 | 24,280명 | 2638010200 | 당리동 |
하단동 | 46,357명 | 2638010300 | 하단제1~2동 |
신평동 | 32,987명 | 2638010400 | 신평제1~2동 |
장림동 | 36,100명 | 2638010500 | 장림제1~2동 |
다대동 | 62,352명 | 2638010600 | 다대제1~2동 |
구평동 | 12,395명 | 2638010700 | 구평동 |
감천동 | 22,496명 | 2638010800 | 감천제1~2동 |
2.11. 금정구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
두구동 | 1,601명 | 2641010100 | 선두구동 |
노포동 | 743명 | 2641010200 | 청룡노포동 |
청룡동 | 8,685명 | 2641010300 | |
남산동 | 26,586명 | 2641010400 | 남산동 |
선동 | 510명 | 2641010500 | 선두구동 |
오륜동 | 231명 | 2641010600 | 부곡제3동 |
구서동 | 50,048명 | 2641010700 | 구서제1~2동 |
장전동 | 43,202명 | 2641010800 | 장전제1~2동 |
부곡동 | 51,398명 | 2641010900 | 부곡제1~4동 |
서동 | 23,466명 | 2641011000 | 서제1~3동 |
금사동 | 4,727명 | 2641011100 | 금사회동동 |
회동동 | 2,516명 | 2641011200 | |
금성동 | 929명 | 2641011300 | 금성동 |
2.12. 강서구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
대저1동 | 5,912명 | 2644010100 | 대저1동 |
대저2동 | 6,615명 | 2644010200 | 대저2동 |
강동동 | 3,892명 | 2644010300 | 강동동 |
명지동 | 84,533명 | 2644010400 | 명지1~2동 |
죽림동 | 378명 | 2644010500 | 가락동 |
식만동 | 454명 | 2644010600 | |
죽동동 | 399명 | 2644010700 | |
봉림동 | 939명 | 2644010800 | |
송정동 | 1,435명 | 2644010900 | 녹산동 |
화전동 | 3,597명 | 2644011000 | |
녹산동 | 1,159명 | 2644011100 | |
생곡동 | 540명 | 2644011200 | |
구랑동 | 61명 | 2644011300 | |
지사동 | 10,287명 | 2644011400 | |
미음동 | 80명 | 2644011500 | |
범방동 | 992명 | 2644011600 | |
신호동 | 16,515명 | 2644011700 | |
동선동 | 1,036명 | 2644011800 | 가덕도동 |
성북동 | 1,076명 | 2644011900 | |
눌차동 | 726명 | 2644012000 | |
천성동 | 787명 | 2644012100 | |
대항동 | 696명 | 2644012200 |
2.13. 연제구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
거제동 | 67,198명 | 2647010100 | 거제제1~4동 |
연산동 | 142,133명 | 2647010200 | 연산제1~6동, 연산제8~9동 |
2.14. 수영구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
망미동 | 36,287명 | 2650010100 | 망미제1~2동 |
수영동 | 13,972명 | 2650010200 | 수영동 |
민락동 | 27,679명 | 2650010300 | 민락동 |
광안동 | 66,441명 | 2650010400 | 광안제1~4동 |
남천동 | 29,707명 | 2650010500 | 남천제1~2동 |
2.15. 사상구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
삼락동 | 5,198명 | 2653010100 | 삼락동 |
모라동 | 35,682명 | 2653010200 | 모라제1동, 모라제3동 |
덕포동 | 23,727명 | 2653010300 | 덕포제1~2동 |
괘법동 | 24,276명 | 2653010400 | 괘법동 |
감전동 | 12,125명 | 2653010500 | 감전동 |
주례동 | 50,425명 | 2653010600 | 주례제1~3동 |
학장동 | 26,533명 | 2653010700 | 학장동 |
엄궁동 | 24,440명 | 2653010800 | 엄궁동 |
3. 대구광역시
3.1. 중구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
동인동1가 | 940명 | 2711010100 | 동인동 |
동인동2가 | 1,092명 | 2711010200 | |
동인동3가 | 3,798명 | 2711010300 | |
동인동4가 | 2,571명 | 2711010400 | |
삼덕동1가 | 99명 | 2711010500 | 삼덕동 |
삼덕동2가 | 2,669명 | 2711010600 | |
삼덕동3가 | 3,910명 | 2711010700 | |
봉산동 | 2,234명 | 2711010800 | 성내1동 |
장관동 | 182명 | 2711010900 | 성내2동 |
상서동 | 113명 | 2711011000 | |
수동 | 196명 | 2711011100 | |
덕산동 | 13명 | 2711011200 | 성내1~2동 |
종로1가 | 117명 | 2711011300 | 성내2동 |
종로2가 | 74명 | 2711011400 | |
사일동 | 1명 | 2711011500 | 성내1동 |
동일동 | 7명 | 2711011600 | 성내2동 |
남일동 | 268명 | 2711011700 | 성내1~2동 |
전동 | 57명 | 2711011800 | 성내2동 |
동성로3가 | 38명 | 2711011900 | 성내1~2동 |
동문동 | 536명 | 2711012000 | 성내1동 |
문화동 | 229명 | 2711012100 | |
공평동 | 189명 | 2711012200 | |
동성로2가 | 26명 | 2711012300 | |
태평로1가 | 392명 | 2711012400 | |
교동 | 771명 | 2711012500 | |
용덕동 | 40명 | 2711012600 | |
상덕동 | 10명 | 2711012700 | |
완전동 | 297명 | 2711012800 | |
도원동 | 113명 | 2711012900 | 성내3동 |
수창동 | 4,421명 | 2711013000 | 성내2~3동 |
태평로3가 | 569명 | 2711013100 | |
인교동 | 378명 | 2711013200 | 성내3동 |
서야동 | 166명 | 2711013300 | |
서성로1가 | 149명 | 2711013400 | 성내2~3동 |
시장북로 | 195명 | 2711013500 |
성내3동 대신동 |
하서동 | 246명 | 2711013600 | 성내2동 |
남성로 | 93명 | 2711013700 | |
계산동1가 | 71명 | 2711013800 | |
계산동2가 | 640명 | 2711013900 | |
동산동 | 1,346명 | 2711014000 | 성내2~3동 |
서문로2가 | 109명 | 2711014100 | 성내3동 |
서성로2가 | 8명 | 2711014200 | 성내2동 |
포정동 | 96명 | 2711014300 | 성내1~2동 |
서문로1가 | 76명 | 2711014400 | 성내2동 |
서내동 | 77명 | 2711014500 | |
북성로2가 | 47명 | 2711014600 | |
대안동 | 122명 | 2711014700 | |
동성로1가 | 8명 | 2711014800 | 성내1동 |
태평로2가 | 1,630명 | 2711014900 | 성내2동 |
북성로1가 | 153명 | 2711015000 | 성내1~2동 |
화전동 | 32명 | 2711015100 | |
향촌동 | 265명 | 2711015200 | 성내2동 |
북내동 | 107명 | 2711015300 | |
대신동 | 7,383명 | 2711015400 | 대신동 |
달성동 | 3,664명 | 2711015500 | 성내3동 |
남산동 | 34,068명 | 2711015600 | 남산1~4동 |
대봉동 | 12,484명 | 2711015700 | 대봉1~2동 |
3.2. 동구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
신암동 | 51,375명 | 2714010100 | 신암1~5동 |
신천동 | 39,677명 | 2714010200 |
신암2동 신천1·2동, 신천3~4동 |
효목동 | 25,716명 | 2714010300 | 효목1~2동 |
평광동 | 308명 | 2714010400 | 도평동 |
봉무동 | 14,772명 | 2714010500 | 불로·봉무동 |
불로동 | 9,819명 | 2714010600 | |
도동 | 2,813명 | 2714010700 | 도평동 |
지저동 | 9,075명 | 2714010800 | 지저동 |
입석동 | 5,815명 | 2714010900 | 동촌동 |
검사동 | 9,770명 | 2714011000 |
도평동 동촌동 |
방촌동 | 27,881명 | 2714011100 |
방촌동 해안동 |
둔산동 | 1,268명 | 2714011200 | 해안동 |
부동 | 373명 | 2714011300 | |
신평동 | 2,479명 | 2714011400 | |
서호동 | 2,736명 | 2714011500 | 안심4동 |
동호동 | 4,790명 | 2714011600 | 안심3~4동 |
신기동 | 8,426명 | 2714011700 | 안심1동 |
율하동 | 30,741명 | 2714011800 | |
용계동 | 11,523명 | 2714011900 | 안심2동 |
율암동 | 3,873명 | 2714012000 | |
상매동 | 60명 | 2714012100 | |
매여동 | 123명 | 2714012200 | |
각산동 | 18,360명 | 2714012300 |
안심4동 혁신동 |
신서동 | 26,033명 | 2714012400 |
안심3~4동 혁신동 |
동내동 | 109명 | 2714012500 | 혁신동 |
괴전동 | 5,713명 | 2714012600 |
안심3동 혁신동 |
금강동 | 217명 | 2714012700 | 안심3동 |
대림동 | 2,621명 | 2714012800 |
안심3동 혁신동 |
사복동 | 3,615명 | 2714012900 | |
숙천동 | 1,711명 | 2714013000 | |
내곡동 | 91명 | 2714013100 | 혁신동 |
능성동 | 182명 | 2714013200 | 공산동 |
진인동 | 487명 | 2714013300 | |
도학동 | 298명 | 2714013400 | |
백안동 | 773명 | 2714013500 | |
미곡동 | 351명 | 2714013600 | |
용수동 | 232명 | 2714013700 | |
신무동 | 215명 | 2714013800 | |
미대동 | 342명 | 2714013900 | |
내동 | 149명 | 2714014000 | |
신용동 | 222명 | 2714014100 | |
중대동 | 817명 | 2714014200 | |
송정동 | 304명 | 2714014300 | |
덕곡동 | 541명 | 2714014400 | |
지묘동 | 15,907명 | 2714014500 |
3.3. 서구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
내당동 | 33,751명 | 2717010100 | 내당1동, 내당2·3동, 내당4동 |
비산동 | 47,333명 | 2717010200 | 비산1동, 비산2·3동, 비산4~7동 |
평리동 | 54,974명 | 2717010300 | 평리1~6동 |
상리동 | 1,402명 | 2717010400 | 상중이동 |
중리동 | 16,646명 | 2717010500 | |
이현동 | 416명 | 2717010600 | |
원대동1가 | 1,696명 | 2717010700 | 원대동 |
원대동2가 | 1,077명 | 2717010800 | |
원대동3가 | 7,218명 | 2717010900 |
3.4. 남구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
이천동 | 12,779명 | 2720010100 | 이천동 |
봉덕동 | 36,503명 | 2720010200 | 봉덕1~3동 |
대명동 | 89,524명 | 2720010300 | 대명1~6동, 대명9~11동 |
3.5. 북구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
칠성동1가 | 813명 | 2723010100 | 칠성동 |
칠성동2가 | 21,321명 | 2723010200 | |
고성동1가 | 2,545명 | 2723010300 | 고성동 |
고성동2가 | 1,462명 | 2723010400 | |
고성동3가 | 3,902명 | 2723010500 | |
침산동 | 40,258명 | 2723010600 | 침산1~3동 |
노원동1가 | 1,883명 | 2723010700 | 노원동 |
노원동2가 | 3,842명 | 2723010800 | |
노원동3가 | 4,779명 | 2723010900 | |
대현동 | 16,315명 | 2723011000 | 대현동 |
산격동 | 34,656명 | 2723011100 | 산격1~4동 |
복현동 | 36,696명 | 2723011200 | 복현1~2동 |
검단동 | 5,926명 | 2723011300 | 검단동 |
동변동 | 10,525명 | 2723011400 | 무태조야동 |
서변동 | 13,198명 | 2723011500 | |
조야동 | 1,189명 | 2723011600 | |
노곡동 | 770명 | 2723011700 | 관문동 |
읍내동 | 25,125명 | 2723011800 | 읍내동 |
동호동 | 182명 | 2723011900 | 국우동 |
학정동 | 8,640명 | 2723012000 | |
도남동 | 1,599명 | 2723012100 | |
국우동 | 20,420명 | 2723012200 | |
구암동 | 32,861명 | 2723012300 | 구암동 |
동천동 | 26,372명 | 2723012400 | 동천동 |
관음동 | 15,156명 | 2723012500 | 관음동 |
태전동 | 45,177명 | 2723012600 | 태전1~2동 |
매천동 | 12,560명 | 2723012700 | 관문동 |
팔달동 | 4,246명 | 2723012800 | |
금호동 | 799명 | 2723012900 | |
사수동 | 15,779명 | 2723013000 | |
연경동 | 9,567명 | 2723013100 | 무태조야동 |
3.6. 수성구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
범어동 | 69,025명 | 2726010100 | 범어1~4동 |
만촌동 | 52,399명 | 2726010200 | 만촌1~3동 |
수성동1가 | 17,266명 | 2726010300 | 수성1가동 |
수성동2가 | 3,060명 | 2726010400 | 수성2·3가동 |
수성동3가 | 7,777명 | 2726010500 | |
수성동4가 | 13,473명 | 2726010600 | 수성4가동 |
황금동 | 34,124명 | 2726010700 | 황금1~2동 |
중동 | 13,052명 | 2726010800 | 중동 |
상동 | 15,053명 | 2726010900 | 상동 |
파동 | 13,882명 | 2726011000 | 파동 |
두산동 | 14,404명 | 2726011100 | 두산동 |
지산동 | 39,074명 | 2726011200 | 지산1~2동 |
범물동 | 26,685명 | 2726011300 | 범물1~2동 |
시지동 | 18,587명 | 2726011400 | 고산2동 |
매호동 | 15,818명 | 2726011500 | 고산3동 |
성동 | 232명 | 2726011600 | |
사월동 | 11,299명 | 2726011700 | |
신매동 | 29,624명 | 2726011800 | 고산1~3동 |
욱수동 | 5,091명 | 2726011900 | 고산1동 |
노변동 | 6,188명 | 2726012000 | 고산2동 |
삼덕동 | 447명 | 2726012200 | |
연호동 | 497명 | 2726012300 | |
이천동 | 520명 | 2726012400 | |
고모동 | 239명 | 2726012500 | |
가천동 | 253명 | 2726012600 | |
대흥동 | 191명 | 2726012700 |
3.7. 달서구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
성당동 | 21,818명 | 2729010100 | 성당동 |
두류동 | 23,447명 | 2729010200 | 두류1·2동, 두류3동 |
파호동 | 6,349명 | 2729010400 | 신당동 |
호림동 | 73명 | 2729010500 | |
갈산동 | 208명 | 2729010600 |
이곡1~2동 신당동 |
신당동 | 15,342명 | 2729010700 | 신당동 |
이곡동 | 36,453명 | 2729010800 | 이곡1~2동 |
장동 | 148명 | 2729010900 | 장기동 |
장기동 | 16,643명 | 2729011000 |
장기동 용산1~2동 |
용산동 | 54,758명 | 2729011100 | 용산1~2동 |
죽전동 | 8,042명 | 2729011200 | 죽전동 |
감삼동 | 34,377명 | 2729011300 |
감삼동 죽전동 |
본리동 | 19,447명 | 2729011400 | 본리동 |
상인동 | 62,722명 | 2729011500 | 상인1~3동 |
도원동 | 33,204명 | 2729011600 | 도원동 |
진천동 | 29,904명 | 2729011700 | 진천동 |
유천동 | 23,251명 | 2729011800 | 유천동 |
대천동 | 10,886명 | 2729011900 |
월성1~2동 유천동 |
월성동 | 54,638명 | 2729012000 | |
월암동 | 256명 | 2729012100 | |
송현동 | 34,091명 | 2729012200 | 송현1~2동 |
대곡동 | 20,594명 | 2729012300 | 진천동 |
본동 | 12,367명 | 2729012400 |
송현2동 본동 |
호산동 | 7,558명 | 2729012500 | 신당동 |
4. 인천광역시
4.1. 중구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
중앙동1가 | 73명 | 2811010100 | 신포동 |
중앙동2가 | 66명 | 2811010200 | |
중앙동3가 | 277명 | 2811010300 | |
중앙동4가 | 69명 | 2811010400 | |
해안동1가 | 0명 | 2811010500 | |
해안동2가 | 52명 | 2811010600 | |
해안동3가 | 13명 | 2811010700 | |
해안동4가 | 15명 | 2811010800 | |
관동1가 | 208명 | 2811010900 | |
관동2가 | 121명 | 2811011000 | |
관동3가 | 99명 | 2811011100 | |
항동1가 | 84명 | 2811011200 | |
항동2가 | 0명 | 2811011300 | |
항동3가 | 0명 | 2811011400 | |
항동4가 | 1명 | 2811011500 | |
항동5가 | 7명 | 2811011600 | |
항동6가 | 0명 | 2811011700 | |
항동7가 | 5,387명 | 2811011800 |
연안동 신포동 |
송학동1가 | 22명 | 2811011900 | 신포동 |
송학동2가 | 230명 | 2811012000 | |
송학동3가 | 323명 | 2811012100 | |
사동 | 293명 | 2811012200 | |
신생동 | 1,225명 | 2811012300 | |
신포동 | 245명 | 2811012400 | |
답동 | 1,230명 | 2811012500 | |
신흥동1가 | 4,310명 | 2811012600 | 신흥동 |
신흥동2가 | 2,346명 | 2811012700 | |
신흥동3가 | 6,459명 | 2811012800 | |
선화동 | 995명 | 2811012900 | |
유동 | 418명 | 2811013000 | 율목동 |
율목동 | 2,533명 | 2811013100 | |
도원동 | 3,669명 | 2811013200 | 도원동 |
내동 | 1,072명 | 2811013300 | 동인천동 |
경동 | 998명 | 2811013400 | |
용동 | 479명 | 2811013500 | |
인현동 | 825명 | 2811013600 | |
전동 | 2,015명 | 2811013700 |
동인천동 개항동 |
북성동1가 | 1,197명 | 2811013800 |
연안동 개항동 |
북성동2가 | 1,010명 | 2811013900 | 개항동 |
북성동3가 | 312명 | 2811014000 | |
선린동 | 487명 | 2811014100 | |
송월동1가 | 2,822명 | 2811014200 | |
송월동2가 | 534명 | 2811014300 | |
송월동3가 | 616명 | 2811014400 | |
중산동 | 50,504명 | 2811014500 | 영종동, 영종1~2동 |
운남동 | 21,683명 | 2811014600 | 영종동 |
운서동 | 36,631명 | 2811014700 |
운서동 용유동 |
운북동 | 3,397명 | 2811014800 | 영종동 |
을왕동 | 1,539명 | 2811014900 | 용유동 |
남북동 | 824명 | 2811015000 | |
덕교동 | 560명 | 2811015100 | |
무의동 | 683명 | 2811015200 |
4.2. 동구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
만석동 | 6,415명 | 2814010100 | 만석동 |
화수동 | 6,775명 | 2814010200 |
화수1·화평동 화수2동 |
송현동 | 16,806명 | 2814010300 |
화수2동 송현1·2, 3동 |
화평동 | 1,747명 | 2814010400 | 화수1·화평동 |
창영동 | 635명 | 2814010500 | 금창동 |
금곡동 | 1,624명 | 2814010600 | |
송림동 | 25,323명 | 2814010700 | 송림1~2동, 송림3·5동, 송림4동, 송림6동 |
4.3. 미추홀구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
숭의동 | 44,435명 | 2817710100 | 숭의1·3동, 숭의2동, 숭의4동 |
용현동 | 91,326명 | 2817710200 | 용현1·4동, 용현2~3동, 용현5동 |
학익동 | 47,101명 | 2817710300 | 학익1~2동 |
도화동 | 52,331명 | 2817710400 | 도화1동, 도화2·3동 |
주안동 | 143,392명 | 2817710500 | 주안1~8동 |
관교동 | 14,297명 | 2817710600 | 관교동 |
문학동 | 14,055명 | 2817710700 | 문학동 |
4.4. 연수구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
옥련동 | 36,992명 | 2818510100 | 옥련1~2동 |
선학동 | 17,924명 | 2818510200 | 선학동 |
연수동 | 52,229명 | 2818510300 | 연수1~3동 |
청학동 | 23,095명 | 2818510400 | 청학동 |
동춘동 | 59,625명 | 2818510500 | 동춘1~3동 |
송도동 | 202,816명 | 2818510600 | 송도1~5동 |
4.5. 남동구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
구월동 | 109,698명 | 2820010100 | 구월1~4동 |
간석동 | 91,393명 | 2820010200 | 간석1~4동 |
만수동 | 111,701명 | 2820010300 | 만수1~6동 |
장수동 | 5,032명 | 2820010400 | 장수서창동 |
서창동 | 51,476명 | 2820010500 |
장수서창동 서창2동 |
운연동 | 303명 | 2820010600 | 장수서창동 |
남촌동 | 10,843명 | 2820010700 | 남촌도림동 |
수산동 | 495명 | 2820010800 | |
도림동 | 8,689명 | 2820010900 | |
논현동 | 101,232명 | 2820011000 |
논현1~2동 논현고잔동 |
고잔동 | 798명 | 2820011100 | 논현고잔동 |
4.6. 부평구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
부평동 | 136,135명 | 2823710100 |
부평1~6동 산곡3동 부개1동 |
십정동 | 57,110명 | 2823710200 |
부평3동 십정1~2동 |
산곡동 | 84,621명 | 2823710300 |
부평3동 산곡1~4동 청천1동 |
청천동 | 49,744명 | 2823710400 |
산곡2동 청천1~2동 |
삼산동 | 61,004명 | 2823710500 |
갈산1동 삼산1~2동 |
갈산동 | 32,190명 | 2823710600 |
갈산1~2동 삼산1동 |
부개동 | 63,093명 | 2823710700 | 부개1~3동 |
일신동 | 9,027명 | 2823710800 | 일신동 |
구산동 | 2,703명 | 2823710900 |
4.7. 계양구
법정동명 | 인구 | 행정구역코드 | 소속 행정동 |
효성동 | 53,851명 | 2824510100 | 효성1~2동 |
계산동 | 59,969명 | 2824510200 | 계산1~4동 |
작전동 | 69,373명 | 2824510300 |
작전1~2동 작전서운동 |
서운동 | 8,141명 | 2824510400 | 작전서운동 |
임학동 | 12,208명 | 2824510500 | 계양2동 |
용종동 | 12,991명 | 2824510600 |
계산4동 계양2동 |
병방동 | 16,589명 | 2824510700 | 계양2동 |
방축동 | 3,313명 | 2824510800 | |
