래빗 스쿨 (2017) Rabbit School : Guardians of the Golden Egg Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei |
|
|
|
장르 | 애니메이션, 모험, 가족 |
감독 | 우테 폰 뮌쇼폴 |
각본 | 카티야 그뤼벨, 다그마 레흐빈더 |
원작 | 프리츠 코흐-고타, 알베르트 식스투스 |
제작 | 디르크 바인홀트 |
주연 |
노아 레비,
예니 멜레나 비테즈, 센타 버거, 프리드리히 폰 던, 막스 보구트 |
음악 | 알렉스 콤레브 |
테마곡 | - |
촬영 기간 | |
제작사 | Akkord Film Produktion GmbH |
수입사 | ㈜예지림엔터테인먼트 |
배급사 |
Universum Film (UFA) ㈜예지림엔터테인먼트 |
개봉일 |
2017년
3월 16일 2017년 11월 23일 |
상영 시간 | 76분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | 추가예정 |
북미 박스오피스 | 미개봉 |
대한민국 총 관객 수 | 53,353명( 2017년 12월 9일 기준) |
공식 홈페이지 | |
상영 등급 | 전체관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2017년 개봉한 독일의 애니메이션 영화. 대한민국에는 2017년 11월 23일에 개봉했다.2. 예고편
3. 시놉시스
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
IMDb |
평점 5.9/10 |
레터박스 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 2.7 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 |
관람객 평점 없음/10 |
네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 |
네티즌 평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 2,019명 | 2,019명 | -위 | 16,141,500원 | 16,141,500원 | |
1주차 | 2017-11-23. 1일차(목) | 2,344명 | -명 | 14위 | 14,953,500원 | -원 |
2017-11-24. 2일차(금) | 1,558명 | 13위 | 10,442,000원 | |||
2017-11-25. 3일차(토) | 12,343명 | 6위 | 91,099,200원 | |||
2017-11-26. 4일차(일) | 15,758명 | 6위 | 119,778,400원 | |||
2017-11-27. 5일차(월) | 1,014명 | 15위 | 6,783,000원 | |||
2017-11-28. 6일차(화) | 1,406명 | 13위 | 8,745,500원 | |||
2017-11-29. 7일차(수) | 959명 | 13위 | 5,822,500원 | |||
2주차 | 2017-11-30. 8일차(목) | 652명 | -명 | 19위 | 3,860,500원 | -원 |
2017-12-01. 9일차(금) | 383명 | 26위 | 2,451,500원 | |||
2017-12-02. 10일차(토) | 6,064명 | 10위 | 45,606,200원 | |||
2017-12-03. 11일차(일) | 6,078명 | 11위 | 47,274,700원 | |||
2017-12-04. 12일차(월) | 200명 | 29위 | 1,308,500원 | |||
2017-12-05. 13일차(화) | 230명 | 39위 | 1,518,500원 | |||
2017-12-06. 14일차(수) | 886명 | 15위 | 5,202,900원 | |||
3주차 | 2017-12-07. 15일차(목) | 554명 | -명 | 24위 | 2,734,000원 | -원 |
2017-12-08. 16일차(금) | 604명 | 22위 | 3,348,000원 | |||
2017-12-09. 17일차(토) | 301명 | 37위 | 2,091,500원 | |||
2017-12-10. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-11. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-12. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-13. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2017-12-14. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-12-23. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-24. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-25. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-26. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-27. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-28. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 53,353명, 누적매출액 389,161,900원[1] |
7.2. 북미
개봉하지 않았다.7.3. 중국
개봉하지 않았다.7.4. 일본
개봉하지 않았다.7.5. 영국
개봉하지 않았다.7.6. 기타 국가
8. 기타
[1]
~ 2017/12/09 기준