두 개의 사랑 (2017) L'amant double |
|
장르 | 스릴러 |
감독 | 프랑수아 오종 |
원작 | 조이스 캐럴 오츠의 소설 'Lives of the Twins' |
각본 | 프랑수아 오종 |
제작 | 에릭 알트메이어, 니콜라스 알트메이어 |
출연 | 마린 백트, 제레미 레니에 외 |
음악 | 필립 롱비 |
촬영 기간 | |
제작사 | |
수입사 | 찬란 |
배급사 |
마스 디스트리뷰션 팝엔터테인먼트 |
개봉일 |
2017년
5월 26일 2017년 12월 28일 2018년 1월 4일 2018년 8월 4일 |
상영 시간 | 108분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | |
대한민국 총 관객수 | 11,263명 ( 2018년 6월 24일 기준) |
상영 등급 | 청소년 관람불가 |
[clearfix]
1. 개요
프랑수아 오종의 2017년 영화로 제70회 칸 영화제 경쟁 부문에 초청되었다. 한국에서는 제22회 부산국제영화제에서 상영했고, 찬란에서 수입, 팝엔터테인먼트에서 배급하여 2017년에 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
“난 가끔 당신이 낯설게 느껴져” 우울증으로 정신과를 찾은 ‘클로에’는 의사 ‘폴’과 사랑에 빠져 동거를 시작한다. 우연히 폴의 쌍둥이 형제 ‘루이’의 존재를 알게 된 클로에는 젠틀한 매력의 폴과 달리 섹시하고 야성적인 루이와도 사랑을 나눈다. 위험한 관계를 유지하던 클로에는 그들의 숨겨진 비밀에 대해 알게 되는데… |
4. 출연진
- 마린 백트 - 클로에 역
- 제레미 레니에 - 폴 / 루이 역
- 재클린 비셋 - 클로에 엄마 역
- 미리암 보이에 - 로즈 역
- 도미니크 레이몬드 - 산부인과 의사 역
- 장-에두와르 보지악 - 정신분석가 역
5. 줄거리
6. 평가
메타크리틱 | |
스코어 70/100 | 유저 평점 6.8/10 |
로튼 토마토 | |
신선도 72% |
관객 점수 49% |
IMDb |
평점 6.2/10 |
레터박스 |
사용자 평균 별점 3.0 / 5.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 3.3 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 6.50/10 |
관람객 평점 7.20/10 |
네티즌 평점 7.10/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 6.2 / 10 |
네티즌 평점 6.9 / 10 |
눈을 뗄 수가 없다. 오종 영화의 진수!
이화정 (★★★☆)
이화정 (★★★☆)
긴장감 넘치는 욕망의 두 얼굴
정유미 (★★★☆)
정유미 (★★★☆)
몸이 하나라 슬픈 그대여
이주현 (★★★)
이주현 (★★★)
프랑소와 오종 특유의 돌발, 충격적 설정이 잘 묻어난 작품. 태아 시절에서부터 충격적인 경험을 겪은 여성이 타인과의 관계와 연애에서 겪게되는 상황을 섬뜩하면서도 섹슈얼리티하게 그려냈다. 표현과 묘사가 너무 강하게 그려진 탓에 기본적인 이야기 전개가 묻히게 된 부분이 아쉽다. 그럼에도 긴장하고 끝까지 보게 만드는 오종만의 매력이 묻어났다
최재필 (★★★)
최재필 (★★★)
여주인공 ‘마린 백트’의 매력이 도드러진 거침없고 대담한 섹슈얼 스릴러
박은영 (★★★)
박은영 (★★★)
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,550명 | 1,550명 | -위 | 13,003,000원 | 13,003,000원 | |
1주차 | 2017-12-28. 1일차(목) | 870명 | 6,083명 | 17위 | 6,128,500원 | 48,282,100원 |
2017-12-29. 2일차(금) | 915명 | 17위 | 7,422,600원 | |||
2017-12-30. 3일차(토) | 1,192명 | 18위 | 10,805,600원 | |||
2017-12-31. 4일차(일) | 1,255명 | 16위 | 9,931,600원 | |||
2018-01-01. 5일차(월) | 759명 | 16위 | 6,125,600원 | |||
2018-01-02. 6일차(화) | 583명 | 16위 | 4,141,200원 | |||
2018-01-03. 7일차(수) | 509명 | 19위 | 3,727,000원 | |||
2주차 | 2018-01-04. 8일차(목) | 332명 | -명 | 22위 | 2,612,200원 | -원 |
2018-01-05. 9일차(금) | 306명 | 19위 | 2,359,500원 | |||
2018-01-06. 10일차(토) | 445명 | 20위 | 3,348,200원 | |||
2018-01-07. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-08. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-09. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-10. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-01-11. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-01-12. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-13. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-14. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-15. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-16. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-17. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-01-18. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-01-19. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-20. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-21. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-22. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-23. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-01-24. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적 관객수 5,243명, 누적 매출액 91,703,400원[1] |
[1]
~ 2018/06/14 기준