{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
<colbgcolor=#FF8601><colcolor=#fff> 명칭 | 동탄 린스트라우스 더 레이크 | |
영문 명칭 | Dongtan Lynn Strauss The Lake | |
종류 | 주상복합 ( 아파트, 오피스텔) | |
브랜드 | ||
주소 | 경기도 화성시 동탄대로 181 (송동) | |
입주 | 2019년 12월 | |
동수 | <colbgcolor=#888888><colcolor=#fff> APT | 6개동 |
OT | 1개동 | |
층수 | APT | 지하 2층[1], 지상 32~35층 |
OT | 지하 n층, 지상 33층 | |
세대수 | APT | 956세대 |
OT | 186실 | |
면적 | APT | 98㎡A·B, 106㎡A·B, 116㎡ |
OT | 84㎡A·B1·B2·C1·C2 | |
주차 대수 |
전체 | 2,811대 |
APT | 1,842대 (세대당 1.93대) | |
OT | 242대 (세대당 1.3대) | |
MALL | 727대 | |
시공사 | ㅤ우심산업개발 |
1. 개요
경기도 화성시 동탄2신도시에 위치한 주상복합 아파트 및 오피스텔.동탄호수공원과 바로 맞닿아있다.
2. 특징 및 시설
2.1. 상업시설
레이크꼬모 쇼핑몰에는 CGV 동탄호수공원과 이마트 에브리데이 동탄호수점, 버드나무크래프트 동탄점, 애슐리 레이크꼬모 동탄점을 비롯해 여러 매장과 식당들이 입점해있다.
[1]
지하 1층이 없고 지하 2, 3층이 있는형태다. 단, 지하2층이 없는 동, 라인도 있다.