{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#00ada6> | }}} | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | 면 | |||||||
사천읍 | 곤명면 | 곤양면 | 사남면 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 서포면 |
시청
용현면 |
정동면 | 축동면 | }}} |
||<width=30%><tablewidth=100%><tablecolor=#373a3c,#dddddd><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#123b6f>
행정동 ||<-5>
법정동 ||
}}}}}}}}} ||<colbgcolor=#00ada6> 남양동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 노룡동 | 대포동 | 백천동 | ||||
송포동 | 신벽동 | 죽림동 | }}} | |||||
동서동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 늑도동 | 대방동 | 동동 | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 마도동 | 서동 | 신수동 | 실안동 | }}} | |||
동서금동 | 동금동 | 서금동 | ||||||
벌용동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 벌리동 | 와룡동 | 용강동 | }}} | |||
선구동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 동림동 | 선구동 | 좌룡동 | }}} | |||
향촌동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px -15px" | 궁지동 | 봉남동 | 사등동 | ||||
이금동 | 이홀동 | 향촌동 | }}} |
사천시의
법정동 동금동 東錦洞 | Donggeum-dong |
|
<colbgcolor=#00ada6><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경상남도 |
기초자치단체 | 사천시 |
행정표준코드 | 4824010400 |
관할 행정동 | 동서금동 |
1. 개요
경상남도 사천시에 있는 동.2. 관할 행정동
2.1. 동서금동
사천시의
행정동 동서금동 東西錦洞 | Dongseogeum-dong |
|||
<colbgcolor=#00ada6><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경상남도 | ||
기초자치단체 | 사천시 | ||
행정표준코드 | 5340056 | ||
관할 법정동 | 동금동, 서금동 | ||
하위 행정구역 | 20통 110반 | ||
면적 | 0.94㎢ | ||
인구 | 6,218명[1] | ||
인구밀도 | 6,614.89명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 사천시·남해군·하동군 | |
|
하영제 (초선) | ||
경상남도의원 | 제2선거구 | |||
|
김현철 (재선) | ||
사천시의원 | 라 선거구 | |||
|
윤형근 (재선) | ||
|
최동환 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 동금로 27 (동금동 337-5) | ||
동서금동 행정복지센터 |
3. 주요 시설
3.1. 기관
- 사천경찰서
- 사천소방서
3.2. 교육
3.2.1. 고등학교
- 삼천포공업고등학교
- 삼천포여자고등학교
3.3. 주거
4. 교통
4.1. 버스
4.1.1. 일반
- 사천 버스 40
[1]
2023년 1월 주민등록인구